返回顶部
分享到

7月20日周末,15公司庞大利好,这些股迎来大涨良机

财经 2024-7-21 02:23 196人浏览 0人回复
摘要

一、市场重要消息1、国常会重磅!加力支持装备更新研究加力支持大规模装备更新和消费品以旧换新政策措施。集会决定,统筹安排超长期特殊国债资金,进一步推动大规模装备更新和消费品以旧换新。优扮装备更新项目支持

一、市场重要消息

1、国常会重磅!加力支持装备更新

研究加力支持大规模装备更新和消费品以旧换新政策措施。集会决定,统筹安排超长期特殊国债资金,进一步推动大规模装备更新和消费品以旧换新。优扮装备更新项目支持方式,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等范畴装备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,降低申报门槛,简化审批流程。

2、微软蓝屏上热搜!网络安全龙头受关注

北京时间7月19日,微软在全球范围内出现了庞大服务故障,导致美国大量航班停飞。几个小时后,全球多个地域的Windows用户都遇到了体系“蓝屏”瓦解题目,此中澳大利亚是重灾区。中国亦有大量Windows用户遭遇了体系瓦解,“微软蓝屏”登上了微博热搜。受此影响,微软美股一度跌3%,股价刷新逾1个月低位。杀毒软件公司CrowdStrike一度跌超20%。

预期鄙俚的新场景安全需求将快速释放。以AI+安全、低空及数据要素安全、智能网联车及物网联安全等多场景安全需求将动员相关公司业绩逐步分化,板块未来竞争将加快出清。建议关注网络安全板块投资机会。新细分赛道的龙头公司有望受益。

3、央行、证监会等部委发声!健全货币政策沟通机制、培养壮大耐心资本

4、美国拟加严半导体等范畴出口管制 商务部回应

7月19日,据商务部网站消息,商务部新闻发言人就媒体报道称美国拟加严半导体等范畴出口管制答记者问。有记者问:有媒体报道,美国正思量采取更严厉措施,对日本和荷兰等国企业施加压力,以进一步限定对中国的芯片贸易。中方对此有何评论?

5、公募基金最新前十大重仓股出炉 “宁王”登顶

7月19日,公募基金2024年二季报披露完毕,公募基金最新前十大重仓股出炉,分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业、美的集团、中际旭创、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗。与2024年一季度末相比,中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新晋前十大重仓股,泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒退出前十大重仓股。

6、资金狂买A股!沪深300指数九连阳

7月19日,4只沪深300ETF再度出现放量。最新统计发现,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只ETF本周合计成交约908亿元,亦创下最近5个月新高。值得留意的是,近期沪深300指数走势强劲,已实现9连阳,本周该指数累计上涨1.92%,连续第二周上涨,上周该指数上涨1.20%。

7、小米汽车会否独立融资上市?雷军回应

2024雷军年度演讲举行,演讲的主题为“小米造车这三年”,分享小米造车这三年的履历。雷军表示,造车之初,有人问他为什么小米汽车不拿出来独立融资独立上市,由于其时造车很火,新能源汽车公司的股票飞涨。

8、上交所:将于2024年7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。

二、机会提前看

1、上海放宽车贷申请条件 潜力股出炉

7月19日,上海支持金融机构在风险可控的条件下,适当放宽汽车消费信贷申请条件,降低汽车贷款首付比例,延伸贷款限期,合理确定信贷额度,降低汽车消费门槛。

政策催化乘用车板块,看好产品周期强的优质自主公司。看好乘用车、零部件、华为财产链、小米财产链、智能化核心主线等方向

2、减肥药|最高减重20%!礼来替尔泊肽减重顺应证在国内获批

3、电力|国家能源局:6月份全社会用电量同比增长5.8%

4、地产|北京启动商品房“以旧换新”9000套新房房源参与

5、粮食|农业农村部:统筹建立粮食产销区省际横向利益赔偿机制

三、偏正面公告

1、江波龙:预计上半年净利5.2亿元–6.1亿元,同比扭亏

2、华润双鹤:司美格鲁肽注射液筹划开展Ⅲ期临床试验。

3、中油工程:子公司中标3.97亿美元东南油田站外办法项目。

4、慕思股份:拟1.2亿元-2.4亿元回购公司股份。

5、顺丰控股:6月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长6.11%。

6、慕思股份:拟1.2亿元-2.4亿元回购公司股份

7、冠忠聪明出行筹划向亿航智能采购总计30架EH216-S无人驾驶载人航空器

8、深圳机场:暑运前半个月日均航班量超1200架次

9、永达股份:拟收购金源装备51%股份 预计将构成庞大资产重组

10、格林精密:拟不超5618万美元在越南投建精密结构件生产基地

11、星网宇达:拟2000万元-3000万元回购公司股份

12、岭南控股:144小时过境免签政策预计对入境游业务起积极作用

13、国投电力:二季度累计完成发电量同比增14.63%

14、长江电力:拟不超109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目

15、ST广网:与中软国际签署战略合作协议

四、偏负面公告

1、2连板上海贝岭:公司近期日常经营环境及外部环境未发生庞大变化

2、北汽蓝谷:公司董事长刘宇及经理代康伟因工作缘故起因提交书面辞职报告

3、唯万密封:股东弘君基金拟减持不超3%公司股份。

4、ST聆达:违规包管事项未解决,股票大概被叠加实行其他风险警示。

5、三元生物:赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税。

6、重庆燃气业绩快报:上半年净利润1.48亿元,同比降落11.15%。

7、雷尔伟:表里部经营环境未发生庞大变化

8、2连板动力新科:现在公司不存在应披露而未披露的庞大信息

9、2连板青海华鼎:现在公司生产经营正常 预计2024年上半年亏损1500万元

10、博彦科技:公司的无人驾驶运营项目是在国内 业务体量较小

11、深交所对东土科技下发监管函

12、多次延期复兴问询函 华菱精工收上交所监管工作函

五、本周涨跌幅

7月20日周末,15公司庞大利好,这些股迎来大涨良机


7月20日周末,15公司庞大利好,这些股迎来大涨良机


六、本周主力

7月20日周末,15公司庞大利好,这些股迎来大涨良机


七、成交量变化

7月20日周末,15公司庞大利好,这些股迎来大涨良机


八、MACD金叉

1 惠伦晶体(300460) 现价 9.42 上涨 20.00% 换手 13.20% 今日高点 9.42 低点 8.09

2 雅创电子(301099) 现价 38.65 上涨 19.99% 换手 31.97% 今日高点 38.65 低点 33.3

3 协昌科技(301418) 现价 42.26 上涨 19.99% 换手 26.29% 今日高点 42.26 低点 34.87

4 双乐股份(301036) 现价 31.82 上涨 19.98% 换手 47.63% 今日高点 31.82 低点 26.52

5 科信技能(300565) 现价 11.17 上涨 19.98% 换手 7.77% 今日高点 11.17 低点 9.26

6 扬帆新材(300637) 现价 10.16 上涨 19.95% 换手 21.28% 今日高点 10.16 低点 8.25

7 兄弟科技(002562) 现价 3.5 上涨 10.06% 换手 8.08% 今日高点 3.5 低点 3.17

8 格尔软件(603232) 现价 10.54 上涨 10.02% 换手 2.48% 今日高点 10.54 低点 9.47

9 利柏特(605167) 现价 7.81 上涨 10.00% 换手 1.60% 今日高点 7.81 低点 7.81

10 国新文化(600636) 现价 7.61 上涨 9.97% 换手 1.87% 今日高点 7.61 低点 7.07

11 通达动力(002576) 现价 11.36 上涨 9.97% 换手 2.61% 今日高点 11.36 低点 10.45

12 华英农业(002321) 现价 1.56 上涨 9.86% 换手 2.10% 今日高点 1.56 低点 1.4

13 凯发电气(300407) 现价 8.1 上涨 8.43% 换手 6.23% 今日高点 8.44 低点 7.35

14 民德电子(300656) 现价 18.85 上涨 7.84% 换手 4.46% 今日高点 19.09 低点 17.31

15 九典制药(300705) 现价 27.61 上涨 7.64% 换手 3.83% 今日高点 27.96 低点 25.25

16 极点软件(603383) 现价 32.1 上涨 6.82% 换手 3.04% 今日高点 32.2 低点 29.69

17 圣邦股份(300661) 现价 82.82 上涨 6.75% 换手 1.26% 今日高点 84.38 低点 76.78

18 花园生物(300401) 现价 16.79 上涨 6.74% 换手 14.86% 今日高点 17.22 低点 15.69

19 科德教育(300192) 现价 9.73 上涨 6.69% 换手 11.11% 今日高点 10.6 低点 9.51

20 金达威(002626) 现价 14.47 上涨 5.93% 换手 1.88% 今日高点 14.65 低点 13.6

21 广济药业(000952) 现价 5.11 上涨 5.58% 换手 2.79% 今日高点 5.2 低点 4.8

22 民生康健(301507) 现价 13.13 上涨 5.55% 换手 11.43% 今日高点 13.27 低点 12.27

23 同兴达(002845) 现价 12.69 上涨 5.31% 换手 9.23% 今日高点 13.26 低点 11.88

24 重庆路桥(600106) 现价 3.9 上涨 5.12% 换手 2.18% 今日高点 3.93 低点 3.68

25 飞鹿股份(300665) 现价 4.93 上涨 5.12% 换手 5.37% 今日高点 5 低点 4.61

26 华亚智能(003043) 现价 39.04 上涨 5.09% 换手 5.51% 今日高点 39.05 低点 36.31

27 *ST天沃(002564) 现价 3.37 上涨 4.98% 换手 1.32% 今日高点 3.37 低点 3.2

28 亚华电子(301337) 现价 26.09 上涨 4.86% 换手 10.13% 今日高点 26.46 低点 24.6

29 国风新材(000859) 现价 3.24 上涨 4.52% 换手 3.93% 今日高点 3.41 低点 3.06

30 拓山重工(001226) 现价 23.25 上涨 4.45% 换手 13.61% 今日高点 23.49 低点 21.98

31 科安达(002972) 现价 9.18 上涨 4.32% 换手 3.07% 今日高点 9.19 低点 8.68

32 英唐智控(300131) 现价 4.37 上涨 4.30% 换手 4.52% 今日高点 4.44 低点 4.15

33 民和股份(002234) 现价 8.81 上涨 4.26% 换手 2.41% 今日高点 8.88 低点 8.3

34 大丰实业(603081) 现价 9.58 上涨 4.24% 换手 1.17% 今日高点 9.67 低点 9

35 苏奥传感(300507) 现价 5.67 上涨 4.23% 换手 5.06% 今日高点 5.74 低点 5.37

36 朗科科技(300042) 现价 17.82 上涨 4.15% 换手 2.61% 今日高点 18.13 低点 16.9

37 恒兴新材(603276) 现价 13.43 上涨 4.03% 换手 4.49% 今日高点 14.19 低点 12.8

38 万辰集团(300972) 现价 20.15 上涨 4.03% 换手 1.27% 今日高点 20.33 低点 19.34

39 浙数文化(600633) 现价 8.56 上涨 4.01% 换手 1.27% 今日高点 8.71 低点 8.18

40 中科海讯(300810) 现价 14.14 上涨 3.89% 换手 1.55% 今日高点 14.24 低点 13.6

41 中瓷电子(003031) 现价 43.85 上涨 3.71% 换手 2.51% 今日高点 45.02 低点 42.06

42 航宇微(300053) 现价 8.72 上涨 3.69% 换手 2.25% 今日高点 8.88 低点 8.35

43 苏州固锝(002079) 现价 8.26 上涨 3.64% 换手 2.11% 今日高点 8.31 低点 7.91

44 航天电器(002025) 现价 45.16 上涨 3.63% 换手 1.36% 今日高点 45.9 低点 43.11

45 尤洛卡(300099) 现价 4.3 上涨 3.61% 换手 1.10% 今日高点 4.31 低点 4.14

46 苏试试验(300416) 现价 11.56 上涨 3.58% 换手 1.97% 今日高点 11.7 低点 11.03

47 苏大维格(300331) 现价 15.43 上涨 3.56% 换手 4.68% 今日高点 15.83 低点 14.61

48 必得科技(605298) 现价 7.94 上涨 3.39% 换手 1.57% 今日高点 8.21 低点 7.58

49 新华网(603888) 现价 21.12 上涨 3.33% 换手 2.22% 今日高点 21.43 低点 20.28

50 亚星化学(600319) 现价 3.13 上涨 3.30% 换手 1.28% 今日高点 3.16 低点 2.98

51 海伦哲(300201) 现价 3.5 上涨 3.24% 换手 0.63% 今日高点 3.53 低点 3.36

52 苏农银行(603323) 现价 4.85 上涨 3.19% 换手 3.88% 今日高点 4.88 低点 4.78

53 天晟新材(300169) 现价 4.56 上涨 3.17% 换手 6.53% 今日高点 4.7 低点 4.36

54 长盛轴承(300718) 现价 13.11 上涨 3.15% 换手 1.99% 今日高点 13.13 低点 12.61

55 东方日升(300118) 现价 11.05 上涨 3.08% 换手 3.46% 今日高点 11.05 低点 10.6

56 善水科技(301190) 现价 12.73 上涨 3.08% 换手 1.43% 今日高点 12.79 低点 12.22

57 中科信息(300678) 现价 25.19 上涨 2.77% 换手 2.56% 今日高点 25.36 低点 24.39

58 豆神教育(300010) 现价 2.6 上涨 2.77% 换手 5.06% 今日高点 2.76 低点 2.53

59 昂利康(002940) 现价 13.54 上涨 2.58% 换手 1.19% 今日高点 13.7 低点 13.11

60 苏文电能(300982) 现价 17.13 上涨 2.57% 换手 1.36% 今日高点 17.24 低点 16.5

61 中能电气(300062) 现价 4.85 上涨 2.54% 换手 2.69% 今日高点 4.94 低点 4.66

62 中国中车(601766) 现价 7.96 上涨 2.45% 换手 0.64% 今日高点 8 低点 7.7

63 江龙船艇(300589) 现价 11.45 上涨 2.42% 换手 3.33% 今日高点 11.57 低点 11.2

64 陕西华达(301517) 现价 48.85 上涨 2.41% 换手 12.50% 今日高点 49.68 低点 47.13

65 兴欣新材(001358) 现价 18.95 上涨 2.38% 换手 3.63% 今日高点 19.05 低点 18.32

66 *ST京蓝(000711) 现价 1.76 上涨 2.33% 换手 0.41% 今日高点 1.77 低点 1.73

67 云赛智联(600602) 现价 10.58 上涨 2.32% 换手 1.42% 今日高点 10.66 低点 10.26

68 迪普科技(300768) 现价 11.26 上涨 2.27% 换手 0.70% 今日高点 11.33 低点 10.91

69 信达证券(601059) 现价 14.06 上涨 2.25% 换手 2.67% 今日高点 14.28 低点 13.66

70 润丰股份(301035) 现价 39.19 上涨 2.19% 换手 1.53% 今日高点 39.53 低点 37.7

71 中泰股份(300435) 现价 10.81 上涨 2.17% 换手 0.60% 今日高点 10.93 低点 10.52

72 全信股份(300447) 现价 11.36 上涨 2.16% 换手 1.41% 今日高点 11.49 低点 11.04

73 欧普照明(603515) 现价 16.66 上涨 2.15% 换手 0.31% 今日高点 16.89 低点 16.38

74 润达医疗(603108) 现价 13.24 上涨 2.08% 换手 1.89% 今日高点 13.38 低点 12.9

75 启明星辰(002439) 现价 14.99 上涨 2.04% 换手 1.76% 今日高点 15.07 低点 14.58

76 锋龙股份(002931) 现价 8.54 上涨 2.03% 换手 1.93% 今日高点 8.67 低点 8.28

77 信雅达(600571) 现价 9.7 上涨 2.00% 换手 4.29% 今日高点 9.85 低点 9.42

78 中航光电(002179) 现价 38.85 上涨 1.94% 换手 0.63% 今日高点 38.98 低点 37.66

79 麦加芯彩(603062) 现价 30.02 上涨 1.94% 换手 2.39% 今日高点 30.13 低点 29.08

80 润和软件(300339) 现价 20.13 上涨 1.92% 换手 2.62% 今日高点 20.44 低点 19.53

81 雄塑科技(300599) 现价 4.79 上涨 1.91% 换手 0.51% 今日高点 4.82 低点 4.66

82 久其软件(002279) 现价 4.94 上涨 1.86% 换手 11.55% 今日高点 5.2 低点 4.92

83 皇马科技(603181) 现价 8.81 上涨 1.85% 换手 0.20% 今日高点 8.81 低点 8.58

84 中联重科(000157) 现价 7.3 上涨 1.81% 换手 0.52% 今日高点 7.31 低点 7.11

85 趣睡科技(301336) 现价 28.24 上涨 1.80% 换手 1.21% 今日高点 28.44 低点 27.5

86 卓创资讯(301299) 现价 40.88 上涨 1.79% 换手 3.02% 今日高点 41.3 低点 39.63

87 北摩高科(002985) 现价 19.33 上涨 1.74% 换手 1.50% 今日高点 19.42 低点 18.84

88 烽火电子(000561) 现价 5.92 上涨 1.72% 换手 0.68% 今日高点 5.96 低点 5.78

89 精工科技(002006) 现价 12.68 上涨 1.68% 换手 0.76% 今日高点 12.85 低点 12.4

90 杭州园林(300649) 现价 9.71 上涨 1.68% 换手 1.69% 今日高点 9.79 低点 9.46

91 迅游科技(300467) 现价 12.83 上涨 1.66% 换手 1.61% 今日高点 12.96 低点 12.55

92 东方嘉盛(002889) 现价 17.11 上涨 1.66% 换手 15.77% 今日高点 17.93 低点 17.01

93 海看股份(301262) 现价 21.44 上涨 1.66% 换手 1.38% 今日高点 21.66 低点 20.8

94 麦克奥迪(300341) 现价 8.17 上涨 1.62% 换手 0.70% 今日高点 8.23 低点 7.88

95 浙文互联(600986) 现价 3.97 上涨 1.53% 换手 1.16% 今日高点 3.99 低点 3.86

96 大唐电信(600198) 现价 4.89 上涨 1.45% 换手 0.53% 今日高点 4.92 低点 4.79

97 中国银河(601881) 现价 10.14 上涨 1.40% 换手 0.58% 今日高点 10.14 低点 9.95

98 歌华有线(600037) 现价 5.84 上涨 1.39% 换手 1.69% 今日高点 6.06 低点 5.71

99 亚香股份(301220) 现价 24.57 上涨 1.36% 换手 1.19% 今日高点 24.59 低点 24.03

100 赛伍技能(603212) 现价 10.13 上涨 1.30% 换手 0.99% 今日高点 10.21 低点 9.88

101 生意宝(002095) 现价 11.52 上涨 1.23% 换手 0.59% 今日高点 11.63 低点 11.3

102 宁波色母(301019) 现价 12.72 上涨 1.19% 换手 0.48% 今日高点 12.84 低点 12.43

103 南边航空(600029) 现价 5.95 上涨 1.19% 换手 0.26% 今日高点 5.97 低点 5.85

104 飞凯质料(300398) 现价 12.75 上涨 1.19% 换手 6.08% 今日高点 12.94 低点 12.38

105 风光股份(301100) 现价 11.97 上涨 1.18% 换手 1.06% 今日高点 12.09 低点 11.7

106 光线传媒(300251) 现价 7.72 上涨 1.18% 换手 1.18% 今日高点 7.8 低点 7.63

107 上海亚虹(603159) 现价 9.44 上涨 1.18% 换手 0.63% 今日高点 9.53 低点 9.15

108 博通股份(600455) 现价 13.87 上涨 1.17% 换手 2.32% 今日高点 14.05 低点 13.66

109 分众传媒(002027) 现价 6.11 上涨 1.16% 换手 0.65% 今日高点 6.15 低点 6.03

110 闰土股份(002440) 现价 5.24 上涨 1.16% 换手 0.35% 今日高点 5.24 低点 5.13

111 龙源电力(001289) 现价 17.62 上涨 1.15% 换手 4.04% 今日高点 17.63 低点 17.28

112 浙文影业(601599) 现价 2.72 上涨 1.12% 换手 0.70% 今日高点 2.74 低点 2.68

113 中欣氟材(002915) 现价 9.15 上涨 1.10% 换手 1.09% 今日高点 9.24 低点 8.95

114 宁波富邦(600768) 现价 6.48 上涨 1.09% 换手 1.75% 今日高点 6.54 低点 6.23

115 龙版传媒(605577) 现价 14.11 上涨 1.07% 换手 2.54% 今日高点 14.35 低点 13.93

116 永臻股份(603381) 现价 24.66 上涨 1.02% 换手 14.34% 今日高点 24.85 低点 24.13

117 华凯易佰(300592) 现价 10.1 上涨 1.00% 换手 0.94% 今日高点 10.16 低点 9.96

118 利君股份(002651) 现价 5.07 上涨 1.00% 换手 0.73% 今日高点 5.09 低点 4.97

119 柘中股份(002346) 现价 7.13 上涨 0.99% 换手 0.31% 今日高点 7.18 低点 7.05

120 兴化股份(002109) 现价 3.06 上涨 0.99% 换手 0.27% 今日高点 3.08 低点 3

121 百诚医药(301096) 现价 50.28 上涨 0.98% 换手 1.37% 今日高点 50.41 低点 49.05

122 远光软件(002063) 现价 5.21 上涨 0.97% 换手 1.01% 今日高点 5.25 低点 5.13

123 百合花(603823) 现价 9.41 上涨 0.97% 换手 1.03% 今日高点 9.55 低点 9.2

124 拓尔思(300229) 现价 12.78 上涨 0.95% 换手 1.30% 今日高点 13.01 低点 12.56

125 微光股份(002801) 现价 17.78 上涨 0.91% 换手 0.50% 今日高点 17.93 低点 17.4

126 星德胜(603344) 现价 21.21 上涨 0.90% 换手 3.87% 今日高点 21.3 低点 20.71

127 瑞迪智驱(301596) 现价 74.03 上涨 0.89% 换手 9.69% 今日高点 75 低点 72.56

128 长海股份(300196) 现价 9.41 上涨 0.86% 换手 0.32% 今日高点 9.46 低点 9.2

129 图南股份(300855) 现价 25.67 上涨 0.82% 换手 0.73% 今日高点 26.17 低点 25.28

130 潍柴重机(000880) 现价 7.34 上涨 0.82% 换手 1.44% 今日高点 7.41 低点 7.22

131 华阳国际(002949) 现价 8.82 上涨 0.80% 换手 0.72% 今日高点 8.84 低点 8.63

132 航天机电(600151) 现价 4.19 上涨 0.72% 换手 0.51% 今日高点 4.22 低点 4.12

133 返利科技(600228) 现价 4.56 上涨 0.66% 换手 2.13% 今日高点 4.64 低点 4.47

134 北京文化(000802) 现价 4.98 上涨 0.61% 换手 0.33% 今日高点 5.01 低点 4.92

135 金力永磁(300748) 现价 12.1 上涨 0.58% 换手 0.82% 今日高点 12.24 低点 11.85

136 风语筑(603466) 现价 7.21 上涨 0.56% 换手 1.00% 今日高点 7.25 低点 7.09

137 天威视讯(002238) 现价 7.28 上涨 0.55% 换手 0.64% 今日高点 7.37 低点 7.21

138 三维股份(603033) 现价 11.06 上涨 0.55% 换手 0.20% 今日高点 11.17 低点 10.93

139 南网储能(600995) 现价 9.27 上涨 0.54% 换手 0.41% 今日高点 9.27 低点 9.15

140 梦网科技(002123) 现价 6.12 上涨 0.49% 换手 1.47% 今日高点 6.18 低点 6.03

141 旗天科技(300061) 现价 4.11 上涨 0.49% 换手 4.28% 今日高点 4.25 低点 4.03

142 新余国科(300722) 现价 18.74 上涨 0.48% 换手 2.37% 今日高点 18.93 低点 18.41

143 新华百货(600785) 现价 12.57 上涨 0.48% 换手 1.15% 今日高点 12.7 低点 12.39

144 际华集团(601718) 现价 2.38 上涨 0.42% 换手 0.46% 今日高点 2.39 低点 2.35

145 恒盛能源(605580) 现价 8.21 上涨 0.37% 换手 0.92% 今日高点 8.26 低点 8.08

146 ST雪发(002485) 现价 3.07 上涨 0.33% 换手 0.17% 今日高点 3.09 低点 3.03

147 海森药业(001367) 现价 22.54 上涨 0.31% 换手 1.43% 今日高点 22.81 低点 22.08

148 金鸿顺(603922) 现价 16.85 上涨 0.30% 换手 0.32% 今日高点 16.89 低点 16.52

149 粤海饲料(001313) 现价 7.07 上涨 0.28% 换手 0.56% 今日高点 7.09 低点 6.95

150 中谷物流(603565) 现价 8.25 上涨 0.24% 换手 0.24% 今日高点 8.28 低点 8.11

151 宝钢包装(601968) 现价 4.43 上涨 0.23% 换手 0.15% 今日高点 4.44 低点 4.37

152 信德新材(301349) 现价 26.68 上涨 0.23% 换手 1.16% 今日高点 26.97 低点 25.98

153 重药控股(000950) 现价 4.63 上涨 0.22% 换手 0.61% 今日高点 4.66 低点 4.6

154 江苏吴中(600200) 现价 8.48 上涨 0.12% 换手 1.00% 今日高点 8.57 低点 8.4

155 绿色动力(601330) 现价 5.59 持平 0.00% 换手 0.21% 今日高点 5.59 低点 5.5

156 泰豪科技(600590) 现价 3.33 持平 0.00% 换手 0.81% 今日高点 3.36 低点 3.25

157 三棵树(603737) 现价 36.26 下跌 -0.06% 换手 1.26% 今日高点 37.35 低点 35.9

158 中国交建(601800) 现价 8.37 下跌 -0.24% 换手 0.20% 今日高点 8.39 低点 8.31

159 青松建化(600425) 现价 3.11 下跌 -0.32% 换手 0.31% 今日高点 3.12 低点 3.08

160 迪瑞医疗(300396) 现价 17.17 下跌 -0.35% 换手 1.62% 今日高点 17.32 低点 16.95

161 国药一致(000028) 现价 31.4 下跌 -0.48% 换手 0.60% 今日高点 31.64 低点 31

162 恩华药业(002262) 现价 23.35 下跌 -0.76% 换手 0.28% 今日高点 23.62 低点 23.28

163 恺英网络(002517) 现价 8.96 下跌 -0.99% 换手 1.51% 今日高点 9.06 低点 8.92

164 派林生物(000403) 现价 27.08 下跌 -1.02% 换手 0.65% 今日高点 27.4 低点 26.93

165 巨星农牧(603477) 现价 24.28 下跌 -1.30% 换手 1.16% 今日高点 24.66 低点 24.13

166 信达地产(600657) 现价 2.84 下跌 -1.39% 换手 0.65% 今日高点 2.89 低点 2.78

167 永辉超市(601933) 现价 2.26 下跌 -3.83% 换手 1.33% 今日高点 2.32 低点 2.25

点赞、转发是莫大的支持!

最新问答
天盟传媒网是一个由会员自行发布传媒的平台,一家集新闻稿发布平台,软文发稿平台,广告交易平台,媒体投放平台,为一体的全网媒体资源自助发布平台。尽一网在手,晓其所有!人人都是传媒者!。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 客户端下载