返回顶部
分享到

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

财经 2024-6-15 10:22 102人浏览 0人回复
摘要

一、市场紧张消息二、机会提前看三、偏正面公告1、同济科技:子公司中标7.14亿元项目2、步长制药:拟增长股份回购金额至3.6亿元-7.2亿元3、天茂集团:拟回购5000万元-1亿元公司股份4、永清环保:董监高拟增持公司股

一、市场紧张消息

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

二、机会提前看

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

三、偏正面公告

1、同济科技:子公司中标7.14亿元项目

2、步长制药:拟增长股份回购金额至3.6亿元-7.2亿元

3、天茂集团:拟回购5000万元-1亿元公司股份

4、永清环保:董监高拟增持公司股份不低于3240万元

5、春立医疗:董事长提议2000万元-4000万元回购股份

6、力芯微:控股子公司赛米垦拓进入新三板创新层

7、二连板安通控股:公司正在操持重大资产重组事项

8、安图生物:董事长拟以累计2000万元至4000万元增持公司股份

9、盈峰环境:子公司中标1.55亿元城乡环卫一体化服务政府采购项目

10、山东钢铁:正采取回购、股东增持等步伐维持市值 力度很大

11、双杰电气:公司目前在手订单富足

12、中国化学:1—5月签订条约金额合计1674.43亿元

四、偏负面公告

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

五、本周成交量

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

六、本周涨跌幅

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样


A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

七、本周主力资金

A股出现减持潮,33公司突发重大利空,这些股下周要闹哪样

八、MACD金叉

1 中辰股份(300933) 现价 7.14 上涨 20.00% 换手 15.59% 本日高点 7.14 低点 6.03

2 东田微(301183) 现价 45.74 上涨 19.99% 换手 24.92% 本日高点 45.74 低点 37.26

3 英可瑞(300713) 现价 12.92 上涨 19.96% 换手 11.37% 本日高点 12.92 低点 10.4

4 光庭信息(301221) 现价 39.49 上涨 17.36% 换手 23.40% 本日高点 40.38 低点 32.8

5 久盛电气(301082) 现价 13.45 上涨 16.75% 换手 54.19% 本日高点 13.82 低点 12.1

6 新易盛(300502) 现价 108.5 上涨 13.40% 换手 9.11% 本日高点 113.33 低点 95.2

7 豫能控股(001896) 现价 4.79 上涨 10.11% 换手 6.41% 本日高点 4.79 低点 4.47

8 亚振家居(603389) 现价 5.47 上涨 10.06% 换手 12.80% 本日高点 5.47 低点 4.81

9 长城电工(600192) 现价 4.83 上涨 10.02% 换手 1.06% 本日高点 4.83 低点 4.83

10 兴瑞科技(002937) 现价 22.63 上涨 10.01% 换手 2.10% 本日高点 22.63 低点 20.43

11 长江通信(600345) 现价 18.47 上涨 10.01% 换手 2.86% 本日高点 18.47 低点 16.68

12 剑桥科技(603083) 现价 34.25 上涨 9.99% 换手 7.25% 本日高点 34.25 低点 31.2

13 北京科锐(002350) 现价 5.54 上涨 9.92% 换手 5.87% 本日高点 5.54 低点 5.16

14 安通控股(600179) 现价 2.55 上涨 9.91% 换手 0.38% 本日高点 2.55 低点 2.55

15 精伦电子(600355) 现价 3.34 上涨 9.87% 换手 16.78% 本日高点 3.34 低点 3.09

16 天晟新材(300169) 现价 5.04 上涨 9.33% 换手 13.01% 本日高点 5.29 低点 4.52

17 海通证券(600837) 现价 8.87 上涨 8.70% 换手 2.16% 本日高点 8.98 低点 8.14

18 山东钢铁(600022) 现价 1.25 上涨 8.70% 换手 1.65% 本日高点 1.27 低点 1.22

19 联特科技(301205) 现价 72.56 上涨 7.32% 换手 10.07% 本日高点 74.6 低点 66.86

20 赢合科技(300457) 现价 18.02 上涨 7.13% 换手 6.41% 本日高点 18.17 低点 16.67

21 美农生物(301156) 现价 15.43 上涨 6.78% 换手 13.97% 本日高点 15.5 低点 14.27

22 银邦股份(300337) 现价 7.36 上涨 6.67% 换手 8.77% 本日高点 7.5 低点 6.89

23 汇绿生态(001267) 现价 6.12 上涨 6.25% 换手 16.64% 本日高点 6.3 低点 5.67

24 明阳智能(601615) 现价 10.97 上涨 6.20% 换手 4.54% 本日高点 10.97 低点 10.19

25 华西股份(000936) 现价 6.81 上涨 6.07% 换手 5.52% 本日高点 7.05 低点 6.35

26 皖新传媒(601801) 现价 7.61 上涨 5.84% 换手 1.16% 本日高点 7.69 低点 7.16

27 罗博特科(300757) 现价 90.63 上涨 5.78% 换手 7.93% 本日高点 91.96 低点 85.16

28 光迅科技(002281) 现价 34.8 上涨 5.65% 换手 7.56% 本日高点 35.3 低点 32.7

29 秋田微(300939) 现价 29.19 上涨 5.53% 换手 5.76% 本日高点 30.4 低点 27.26

30 金财互联(002530) 现价 7.31 上涨 5.33% 换手 4.64% 本日高点 7.63 低点 6.88

31 *ST深天(000023) 现价 2.03 上涨 5.18% 换手 0.07% 本日高点 2.03 低点 2.03

32 ST万林(603117) 现价 3.17 上涨 4.97% 换手 0.43% 本日高点 3.17 低点 3.02

33 国泰君安(601211) 现价 14.44 上涨 4.79% 换手 1.78% 本日高点 14.69 低点 13.81

34 汉仪股份(301270) 现价 24.84 上涨 4.77% 换手 5.27% 本日高点 25.25 低点 23.37

35 协创数据(300857) 现价 59.65 上涨 4.67% 换手 3.92% 本日高点 60.33 低点 57.1

36 ST迪马(600565) 现价 0.9 上涨 4.65% 换手 0.37% 本日高点 0.9 低点 0.9

37 *ST富润(600070) 现价 0.92 上涨 4.55% 换手 3.57% 本日高点 0.92 低点 0.84

38 *ST同洲(002052) 现价 0.92 上涨 4.55% 换手 0.02% 本日高点 0.92 低点 0.92

39 中信国安(000839) 现价 2.77 上涨 4.53% 换手 3.04% 本日高点 2.9 低点 2.67

40 太辰光(300570) 现价 35.39 上涨 4.30% 换手 9.84% 本日高点 35.87 低点 33.4

41 新自然气(603393) 现价 34.34 上涨 4.09% 换手 1.56% 本日高点 34.4 低点 32.75

42 华正新材(603186) 现价 25.61 上涨 3.98% 换手 3.35% 本日高点 25.65 低点 24.16

43 惠伦晶体(300460) 现价 8.82 上涨 3.76% 换手 6.08% 本日高点 8.88 低点 8.32

44 松霖科技(603992) 现价 18.04 上涨 3.68% 换手 0.44% 本日高点 18.08 低点 17.28

45 美信科技(301577) 现价 52.2 上涨 3.65% 换手 20.89% 本日高点 52.22 低点 49.49

46 匠心家居(301061) 现价 49.08 上涨 3.65% 换手 4.11% 本日高点 49.19 低点 46.85

47 博创科技(300548) 现价 21.02 上涨 3.65% 换手 7.57% 本日高点 21.25 低点 20.1

48 华工科技(000988) 现价 30.78 上涨 3.57% 换手 4.86% 本日高点 30.97 低点 29.56

49 东望时代(600052) 现价 4.69 上涨 3.53% 换手 6.16% 本日高点 4.98 低点 4.53

50 中油资本(000617) 现价 5.87 上涨 3.53% 换手 1.00% 本日高点 5.93 低点 5.62

51 香农芯创(300475) 现价 34.44 上涨 3.52% 换手 5.16% 本日高点 35.05 低点 31.8

52 莎普爱思(603168) 现价 7.98 上涨 3.50% 换手 2.03% 本日高点 8.26 低点 7.61

53 立讯细密(002475) 现价 34.35 上涨 3.37% 换手 1.42% 本日高点 34.69 低点 33.16

54 亚康股份(301085) 现价 45.09 上涨 3.25% 换手 6.26% 本日高点 45.4 低点 43.01

55 ST曙光(600303) 现价 2.89 上涨 3.21% 换手 1.05% 本日高点 2.94 低点 2.76

56 华菱精工(603356) 现价 12.85 上涨 3.21% 换手 2.19% 本日高点 13.09 低点 12.21

57 盛天网络(300494) 现价 10.98 上涨 3.20% 换手 5.56% 本日高点 11.19 低点 10.58

58 理工能科(002322) 现价 15.21 上涨 3.19% 换手 3.10% 本日高点 15.38 低点 14.6

59 联创光电(600363) 现价 29.58 上涨 3.14% 换手 1.25% 本日高点 29.68 低点 28.47

60 指南针(300803) 现价 43.43 上涨 2.91% 换手 3.79% 本日高点 43.94 低点 41.68

61 北方长龙(301357) 现价 29.4 上涨 2.87% 换手 25.92% 本日高点 29.6 低点 28.39

62 潍柴动力(000338) 现价 15.96 上涨 2.84% 换手 1.65% 本日高点 16.16 低点 15.45

63 亿联网络(300628) 现价 38.67 上涨 2.60% 换手 1.02% 本日高点 38.96 低点 37.01

64 同花顺(300033) 现价 115.8 上涨 2.57% 换手 2.76% 本日高点 116.81 低点 112.66

65 华域汽车(600741) 现价 16.01 上涨 2.56% 换手 0.50% 本日高点 16.04 低点 15.6

66 润建股份(002929) 现价 31.63 上涨 2.50% 换手 3.00% 本日高点 31.69 低点 30.45

67 东尼电子(603595) 现价 21.83 上涨 2.49% 换手 3.30% 本日高点 22 低点 20.73

68 锐捷网络(301165) 现价 32.7 上涨 2.48% 换手 8.99% 本日高点 32.95 低点 31.3

69 杉杉股份(600884) 现价 10.07 上涨 2.44% 换手 3.25% 本日高点 10.18 低点 9.34

70 苏泊尔(002032) 现价 53.92 上涨 2.43% 换手 0.59% 本日高点 54.2 低点 52.26

71 方正科技(600601) 现价 2.53 上涨 2.43% 换手 1.27% 本日高点 2.54 低点 2.46

72 菲菱科思(301191) 现价 73.78 上涨 2.29% 换手 11.96% 本日高点 75.11 低点 70.49

73 京北方(002987) 现价 11.25 上涨 2.27% 换手 1.51% 本日高点 11.28 低点 10.89

74 烽火通信(600498) 现价 16.25 上涨 2.27% 换手 1.98% 本日高点 16.32 低点 15.75

75 国芳集团(601086) 现价 4.09 上涨 2.25% 换手 0.92% 本日高点 4.11 低点 4

76 中国出版(601949) 现价 6.44 上涨 2.22% 换手 0.80% 本日高点 6.44 低点 6.29

77 洁美科技(002859) 现价 20.73 上涨 2.17% 换手 1.22% 本日高点 20.98 低点 20.15

78 南凌科技(300921) 现价 17.22 上涨 2.14% 换手 2.13% 本日高点 17.28 低点 16.7

79 无锡振华(605319) 现价 19.24 上涨 2.12% 换手 2.29% 本日高点 19.49 低点 18.5

80 通宇通讯(002792) 现价 14.49 上涨 2.11% 换手 4.05% 本日高点 14.55 低点 14.09

81 胜通能源(001331) 现价 13.79 上涨 2.07% 换手 9.14% 本日高点 14.12 低点 13.33

82 共进股份(603118) 现价 6.9 上涨 2.07% 换手 1.92% 本日高点 6.94 低点 6.59

83 中科三环(000970) 现价 7.95 上涨 2.05% 换手 1.83% 本日高点 8.04 低点 7.69

84 同兴达(002845) 现价 13.59 上涨 2.03% 换手 3.15% 本日高点 13.6 低点 13.21

85 恒为科技(603496) 现价 25.34 上涨 2.01% 换手 2.68% 本日高点 25.45 低点 24.55

86 星源材质(300568) 现价 9.14 上涨 2.01% 换手 1.87% 本日高点 9.17 低点 8.82

87 弘信电子(300657) 现价 15.75 上涨 2.01% 换手 3.05% 本日高点 15.98 低点 15.54

88 旭光电子(600353) 现价 6.61 上涨 2.01% 换手 3.75% 本日高点 6.8 低点 6.33

89 世嘉科技(002796) 现价 8.15 上涨 2.00% 换手 2.76% 本日高点 8.2 低点 7.82

90 光环新网(300383) 现价 8.69 上涨 2.00% 换手 0.95% 本日高点 8.71 低点 8.48

91 大华股份(002236) 现价 16.54 上涨 1.97% 换手 1.54% 本日高点 16.58 低点 16.13

92 中岩大地(003001) 现价 14.51 上涨 1.97% 换手 2.50% 本日高点 14.64 低点 13.91

93 海伦哲(300201) 现价 3.65 上涨 1.96% 换手 1.03% 本日高点 3.7 低点 3.58

94 日盈电子(603286) 现价 16.7 上涨 1.95% 换手 4.03% 本日高点 16.75 低点 16.02

95 东吴证券(601555) 现价 6.29 上涨 1.94% 换手 1.09% 本日高点 6.32 低点 6.13

96 燕塘乳业(002732) 现价 15.32 上涨 1.93% 换手 0.66% 本日高点 15.4 低点 14.94

97 万兴科技(300624) 现价 56.37 上涨 1.92% 换手 4.56% 本日高点 57.14 低点 55.76

98 粤传媒(002181) 现价 3.76 上涨 1.90% 换手 0.69% 本日高点 3.78 低点 3.66

99 元道通信(301139) 现价 21.64 上涨 1.88% 换手 3.23% 本日高点 21.7 低点 20.92

100 青岛港(601298) 现价 8.74 上涨 1.86% 换手 0.43% 本日高点 8.88 低点 8.55

101 奥拓电子(002587) 现价 5.57 上涨 1.83% 换手 2.45% 本日高点 5.6 低点 5.41

102 和而泰(002402) 现价 11.16 上涨 1.82% 换手 2.14% 本日高点 11.16 低点 10.75

103 道明光学(002632) 现价 7.91 上涨 1.80% 换手 13.44% 本日高点 8.31 低点 7.83

104 先进数通(300541) 现价 8.61 上涨 1.77% 换手 1.96% 本日高点 8.64 低点 8.38

105 拉卡拉(300773) 现价 13.3 上涨 1.76% 换手 1.16% 本日高点 13.35 低点 12.88

106 朗新集团(300682) 现价 9.85 上涨 1.76% 换手 1.99% 本日高点 9.95 低点 9.58

107 宝通科技(300031) 现价 14.64 上涨 1.74% 换手 4.44% 本日高点 14.72 低点 14.31

108 长盈细密(300115) 现价 11.26 上涨 1.72% 换手 4.98% 本日高点 11.28 低点 10.98

109 华是科技(301218) 现价 20.28 上涨 1.71% 换手 3.68% 本日高点 20.35 低点 19.5

110 伟隆股份(002871) 现价 8.5 上涨 1.67% 换手 5.66% 本日高点 8.55 低点 8.02

111 城市传媒(600229) 现价 7.43 上涨 1.64% 换手 0.87% 本日高点 7.45 低点 7.26

112 金健米业(600127) 现价 6.45 上涨 1.57% 换手 2.05% 本日高点 6.51 低点 6.35

113 科创信息(300730) 现价 8.52 上涨 1.55% 换手 1.70% 本日高点 8.53 低点 8.24

114 锦江航运(601083) 现价 10.5 上涨 1.55% 换手 7.87% 本日高点 10.54 低点 10.21

115 魅视科技(001229) 现价 26.33 上涨 1.54% 换手 3.32% 本日高点 26.33 低点 25.63

116 大聪明(601519) 现价 5.94 上涨 1.54% 换手 1.10% 本日高点 6.03 低点 5.75

117 ST花王(603007) 现价 5.99 上涨 1.53% 换手 1.06% 本日高点 6.13 低点 5.77

118 辰奕智能(301578) 现价 42.94 上涨 1.51% 换手 55.32% 本日高点 45.8 低点 42

119 银之杰(300085) 现价 8.77 上涨 1.50% 换手 1.27% 本日高点 8.8 低点 8.47

120 伟明环保(603568) 现价 22.3 上涨 1.50% 换手 0.40% 本日高点 22.4 低点 21.85

121 海天味业(603288) 现价 35.94 上涨 1.50% 换手 0.19% 本日高点 36.07 低点 35.07

122 国脉文化(600640) 现价 10.94 上涨 1.48% 换手 0.68% 本日高点 10.98 低点 10.72

123 浙大网新(600797) 现价 4.82 上涨 1.47% 换手 0.98% 本日高点 4.85 低点 4.69

124 网达软件(603189) 现价 11.16 上涨 1.45% 换手 1.34% 本日高点 11.18 低点 10.82

125 高新发展(000628) 现价 46.23 上涨 1.43% 换手 13.67% 本日高点 46.8 低点 44.11

126 天永智能(603895) 现价 17.11 上涨 1.42% 换手 1.40% 本日高点 17.2 低点 16.27

127 云赛智联(600602) 现价 11.49 上涨 1.41% 换手 1.21% 本日高点 11.53 低点 11.27

128 上海物贸(600822) 现价 8.24 上涨 1.35% 换手 0.68% 本日高点 8.26 低点 8.08

129 彩讯股份(300634) 现价 17.83 上涨 1.31% 换手 1.79% 本日高点 17.87 低点 17.45

130 中科软(603927) 现价 18.67 上涨 1.30% 换手 1.02% 本日高点 18.67 低点 18.31

131 日海智能(002313) 现价 7.12 上涨 1.28% 换手 1.35% 本日高点 7.12 低点 6.87

132 潜能恒信(300191) 现价 14.3 上涨 1.27% 换手 1.26% 本日高点 14.35 低点 14.01

133 利和兴(301013) 现价 10.54 上涨 1.25% 换手 4.24% 本日高点 10.6 低点 10.12

134 久远银海(002777) 现价 16.25 上涨 1.25% 换手 1.36% 本日高点 16.29 低点 15.86

135 科瑞思(301314) 现价 30.08 上涨 1.25% 换手 3.47% 本日高点 30.26 低点 29.12

136 长飞光纤(601869) 现价 24.84 上涨 1.22% 换手 0.52% 本日高点 24.84 低点 24.26

137 威星智能(002849) 现价 11.62 上涨 1.22% 换手 1.56% 本日高点 11.66 低点 11.36

138 润和软件(300339) 现价 21.68 上涨 1.21% 换手 3.10% 本日高点 21.77 低点 21.17

139 天山电子(301379) 现价 26.2 上涨 1.20% 换手 5.84% 本日高点 26.29 低点 25.34

140 重庆水务(601158) 现价 5.08 上涨 1.20% 换手 0.28% 本日高点 5.09 低点 5.01

141 银信科技(300231) 现价 7.65 上涨 1.19% 换手 1.54% 本日高点 7.7 低点 7.46

142 海南机场(600515) 现价 3.44 上涨 1.18% 换手 0.59% 本日高点 3.48 低点 3.36

143 嘉环科技(603206) 现价 13.07 上涨 1.16% 换手 3.33% 本日高点 13.12 低点 12.71

144 燕京啤酒(000729) 现价 9.7 上涨 1.15% 换手 0.80% 本日高点 9.74 低点 9.5

145 君逸数码(301172) 现价 30.51 上涨 1.13% 换手 8.09% 本日高点 30.96 低点 30.03

146 通鼎互联(002491) 现价 3.6 上涨 1.12% 换手 0.50% 本日高点 3.62 低点 3.49

147 申菱环境(301018) 现价 20.64 上涨 1.08% 换手 2.99% 本日高点 20.85 低点 20.1

148 鼎捷软件(300378) 现价 17.08 上涨 1.07% 换手 1.63% 本日高点 17.18 低点 16.74

149 *ST西发(000752) 现价 6.69 上涨 1.06% 换手 0.72% 本日高点 6.88 低点 6.6

150 信维通信(300136) 现价 18.22 上涨 1.05% 换手 2.16% 本日高点 18.27 低点 17.86

点赞、转发是莫大的支持!

最新问答
天盟传媒网是一个由会员自行发布传媒的平台,一家集新闻稿发布平台,软文发稿平台,广告交易平台,媒体投放平台,为一体的全网媒体资源自助发布平台。尽一网在手,晓其所有!人人都是传媒者!。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 客户端下载