返回顶部
分享到

6月1日消息,多公司要减持,37家上市公司利好利空公告

财经 2024-6-1 09:37 336人浏览 0人回复
摘要

5月的最后一天,沪指又失守3100点了。虽说事情见多就风俗了,但一看账户,想着回本的5月却越套越深……一、市场重要消息二、机会提前看三、偏正面公告四、偏负面公告五、MACD金叉1 超频三(300647) 现价 5.62 上涨

5月的最后一天,沪指又失守3100点了。虽说事情见多就风俗了,但一看账户,想着回本的5月却越套越深……

一、市场重要消息

6月1日消息,多公司要减持,37家上市公司利好利空公告

二、机会提前看

6月1日消息,多公司要减持,37家上市公司利好利空公告

三、偏正面公告

6月1日消息,多公司要减持,37家上市公司利好利空公告

四、偏负面公告

6月1日消息,多公司要减持,37家上市公司利好利空公告

五、MACD金叉

1 超频三(300647) 现价 5.62 上涨 20.09% 换手 11.92% 今日高点 5.62 低点 4.7

2 斯菱股份(301550) 现价 47.71 上涨 19.99% 换手 41.93% 今日高点 47.71 低点 40.54

3 立方数科(300344) 现价 3.98 上涨 17.40% 换手 9.89% 今日高点 4.07 低点 3.39

4 横河精密(300539) 现价 9.88 上涨 15.29% 换手 12.04% 今日高点 10.28 低点 8.55

5 智迪科技(301503) 现价 33.2 上涨 12.43% 换手 37.90% 今日高点 34.44 低点 29.83

6 邵阳液压(301079) 现价 12.96 上涨 12.40% 换手 17.81% 今日高点 13.75 低点 11.5

7 金明精机(300281) 现价 5.03 上涨 11.78% 换手 11.94% 今日高点 5.4 低点 4.47

8 中超控股(002471) 现价 2.71 上涨 10.16% 换手 13.52% 今日高点 2.71 低点 2.59

9 航天动力(600343) 现价 8.75 上涨 10.06% 换手 6.01% 今日高点 8.75 低点 8

10 智微智能(001339) 现价 29.21 上涨 10.02% 换手 22.22% 今日高点 29.21 低点 27.5

11 天音控股(000829) 现价 8.17 上涨 9.96% 换手 6.01% 今日高点 8.17 低点 7.44

12 深南电A(000037) 现价 9.83 上涨 9.96% 换手 18.38% 今日高点 9.83 低点 8.65

13 天益医疗(301097) 现价 46.84 上涨 9.77% 换手 6.35% 今日高点 48 低点 42.56

14 永辉超市(601933) 现价 2.63 上涨 9.58% 换手 4.12% 今日高点 2.64 低点 2.42

15 科蓝软件(300663) 现价 10.66 上涨 8.78% 换手 5.30% 今日高点 10.98 低点 9.8

16 超捷股份(301005) 现价 37.08 上涨 8.74% 换手 36.30% 今日高点 40.56 低点 34.2

17 上海瀚讯(300762) 现价 18.44 上涨 8.73% 换手 15.67% 今日高点 19.2 低点 16.73

18 安培龙(301413) 现价 51 上涨 8.33% 换手 17.80% 今日高点 51 低点 47.33

19 辰奕智能(301578) 现价 54.69 上涨 8.25% 换手 24.02% 今日高点 55.69 低点 50.03

20 富春股份(300299) 现价 4.2 上涨 8.25% 换手 6.94% 今日高点 4.56 低点 3.88

21 吴通控股(300292) 现价 3.98 上涨 8.15% 换手 14.68% 今日高点 4.06 低点 3.66

22 西菱动力(300733) 现价 11.03 上涨 7.82% 换手 7.17% 今日高点 12.07 低点 10.25

23 百胜智能(301083) 现价 15.21 上涨 7.34% 换手 29.59% 今日高点 15.49 低点 13.92

24 五洲新春(603667) 现价 18.05 上涨 7.31% 换手 12.15% 今日高点 18.5 低点 17.08

25 甘肃能化(000552) 现价 3.88 上涨 7.18% 换手 2.50% 今日高点 3.94 低点 3.63

26 南山智尚(300918) 现价 9.85 上涨 7.18% 换手 5.80% 今日高点 10.28 低点 9.45

27 利君股份(002651) 现价 6.27 上涨 7.00% 换手 6.29% 今日高点 6.44 低点 5.91

28 太龙股份(300650) 现价 10.06 上涨 6.91% 换手 9.41% 今日高点 10.4 低点 9.35

29 田中精机(300461) 现价 14.54 上涨 6.36% 换手 5.42% 今日高点 14.8 低点 13.64

30 北特科技(603009) 现价 20.19 上涨 6.26% 换手 6.06% 今日高点 20.35 低点 18.91

31 美格智能(002881) 现价 21.64 上涨 6.08% 换手 6.08% 今日高点 22.44 低点 20.93

32 杰美特(300868) 现价 15.96 上涨 5.56% 换手 6.36% 今日高点 15.99 低点 15.03

33 海川智能(300720) 现价 19.2 上涨 5.55% 换手 5.91% 今日高点 19.3 低点 18.33

34 创识科技(300941) 现价 18.17 上涨 5.46% 换手 5.94% 今日高点 18.26 低点 17.12

35 新雷能(300593) 现价 10.53 上涨 5.41% 换手 8.43% 今日高点 11.1 低点 9.93

36 长亮科技(300348) 现价 7.34 上涨 5.16% 换手 3.16% 今日高点 7.39 低点 7.15

37 *ST汉马(600375) 现价 4.74 上涨 5.10% 换手 2.12% 今日高点 4.74 低点 4.51

38 ST智知(603869) 现价 5.27 上涨 4.98% 换手 1.20% 今日高点 5.27 低点 4.98

39 金沃股份(300984) 现价 22.7 上涨 4.85% 换手 4.77% 今日高点 23.15 低点 21.63

40 智动力(300686) 现价 7.65 上涨 4.79% 换手 5.46% 今日高点 7.96 低点 7.34

41 雷柏科技(002577) 现价 13.46 上涨 4.75% 换手 2.47% 今日高点 13.69 低点 12.93

42 航天科技(000901) 现价 8.64 上涨 4.73% 换手 4.65% 今日高点 8.74 低点 8.24

43 阿尔特(300825) 现价 11.3 上涨 4.73% 换手 3.19% 今日高点 11.46 低点 10.74

44 天键股份(301383) 现价 38.86 上涨 4.63% 换手 15.54% 今日高点 39.19 低点 36.99

45 软通动力(301236) 现价 39.78 上涨 4.57% 换手 7.77% 今日高点 41.18 低点 38.01

46 丝路视觉(300556) 现价 18.25 上涨 4.46% 换手 6.05% 今日高点 18.5 低点 17.5

47 一品红(300723) 现价 22.6 上涨 4.44% 换手 1.19% 今日高点 22.97 低点 21.65

48 优博讯(300531) 现价 10.16 上涨 4.31% 换手 1.77% 今日高点 10.25 低点 9.73

49 梦网科技(002123) 现价 8.11 上涨 4.24% 换手 2.69% 今日高点 8.2 低点 7.83

50 诚迈科技(300598) 现价 29.54 上涨 4.23% 换手 3.91% 今日高点 30.15 低点 28.6

51 金百泽(301041) 现价 24.18 上涨 4.22% 换手 11.51% 今日高点 24.22 低点 22.98

52 维海德(301318) 现价 30.15 上涨 4.07% 换手 6.55% 今日高点 30.38 低点 29.04

53 儒竞科技(301525) 现价 61.1 上涨 4.00% 换手 4.36% 今日高点 61.16 低点 58.91

54 剑桥科技(603083) 现价 33.86 上涨 3.96% 换手 6.21% 今日高点 34.59 低点 32.57

55 科瑞思(301314) 现价 31.07 上涨 3.95% 换手 5.72% 今日高点 31.24 低点 29.73

56 全志科技(300458) 现价 20.75 上涨 3.91% 换手 8.99% 今日高点 21.23 低点 19.71

57 百邦科技(300736) 现价 16.17 上涨 3.85% 换手 3.86% 今日高点 16.26 低点 15.58

58 联建光电(300269) 现价 3.54 上涨 3.81% 换手 3.86% 今日高点 3.57 低点 3.43

59 金钟股份(301133) 现价 22.91 上涨 3.81% 换手 9.08% 今日高点 23.08 低点 21.92

60 优德精密(300549) 现价 15.11 上涨 3.78% 换手 3.07% 今日高点 15.26 低点 14.57

61 通力科技(301255) 现价 30.71 上涨 3.75% 换手 7.41% 今日高点 31.18 低点 29.6

62 华辰装备(300809) 现价 22.21 上涨 3.74% 换手 6.39% 今日高点 22.36 低点 21.56

63 华力创通(300045) 现价 19.08 上涨 3.70% 换手 7.22% 今日高点 19.23 低点 18.27

64 光庭信息(301221) 现价 36.72 上涨 3.67% 换手 4.46% 今日高点 36.95 低点 35.56

65 严牌股份(301081) 现价 8.82 上涨 3.64% 换手 9.90% 今日高点 9.29 低点 8.23

66 福蓉科技(603327) 现价 15.55 上涨 3.60% 换手 4.98% 今日高点 15.88 低点 15.15

67 捷荣技能(002855) 现价 22.08 上涨 3.56% 换手 2.30% 今日高点 22.3 低点 21.4

68 东华测试(300354) 现价 40.11 上涨 3.54% 换手 5.67% 今日高点 40.5 低点 38.01

69 中元股份(300018) 现价 5.14 上涨 3.42% 换手 3.61% 今日高点 5.17 低点 4.96

70 全信股份(300447) 现价 14.94 上涨 3.39% 换手 12.99% 今日高点 15.36 低点 14.27

71 钢研纳克(300797) 现价 10.71 上涨 3.38% 换手 1.22% 今日高点 10.82 低点 10.3

72 博亚精工(300971) 现价 19.12 上涨 3.35% 换手 5.67% 今日高点 19.36 低点 18.26

73 航天工程(603698) 现价 13.29 上涨 3.34% 换手 1.32% 今日高点 13.5 低点 12.8

74 科创信息(300730) 现价 9.07 上涨 3.30% 换手 2.63% 今日高点 9.13 低点 8.79

75 星网宇达(002829) 现价 16.01 上涨 3.29% 换手 7.33% 今日高点 16.12 低点 15.31

76 狄耐克(300884) 现价 9.16 上涨 3.27% 换手 4.32% 今日高点 9.3 低点 8.87

77 中科金财(002657) 现价 12.66 上涨 3.26% 换手 2.09% 今日高点 12.68 低点 12.26

78 朗科智能(300543) 现价 8.18 上涨 3.15% 换手 7.81% 今日高点 8.3 低点 7.85

79 凯众股份(603037) 现价 18.79 上涨 3.13% 换手 4.48% 今日高点 18.85 低点 18.12

80 楚天龙(003040) 现价 12.89 上涨 3.12% 换手 3.03% 今日高点 12.94 低点 12.37

81 天邑股份(300504) 现价 13.04 上涨 3.08% 换手 1.36% 今日高点 13.12 低点 12.65

82 中国卫星(600118) 现价 25.17 上涨 3.07% 换手 1.86% 今日高点 25.36 低点 24.4

83 铖昌科技(001270) 现价 41.84 上涨 3.03% 换手 7.18% 今日高点 42.5 低点 40.21

84 大千生态(603955) 现价 10.89 上涨 3.03% 换手 1.68% 今日高点 11 低点 10.45

85 同兴达(002845) 现价 13.85 上涨 2.97% 换手 5.39% 今日高点 13.99 低点 13.45

86 银信科技(300231) 现价 8.06 上涨 2.94% 换手 1.89% 今日高点 8.08 低点 7.83

87 德迈仕(301007) 现价 13 上涨 2.93% 换手 6.50% 今日高点 13.1 低点 12.62

88 领益智造(002600) 现价 4.93 上涨 2.92% 换手 1.94% 今日高点 5.1 低点 4.77

89 运达科技(300440) 现价 5.64 上涨 2.92% 换手 1.23% 今日高点 5.69 低点 5.47

90 神思电子(300479) 现价 14.83 上涨 2.91% 换手 1.60% 今日高点 14.88 低点 14.41

91 宏达电子(300726) 现价 24.46 上涨 2.86% 换手 2.84% 今日高点 24.81 低点 23.76

92 真兰仪表(301303) 现价 18.59 上涨 2.82% 换手 5.37% 今日高点 18.62 低点 18.08

93 大唐电信(600198) 现价 5.49 上涨 2.81% 换手 0.83% 今日高点 5.52 低点 5.34

94 泰晶科技(603738) 现价 13.64 上涨 2.79% 换手 2.02% 今日高点 13.73 低点 13.23

95 泉峰汽车(603982) 现价 9.3 上涨 2.76% 换手 2.02% 今日高点 9.5 低点 9.17

96 海格通信(002465) 现价 10.83 上涨 2.75% 换手 1.58% 今日高点 10.87 低点 10.58

97 智云股份(300097) 现价 6.41 上涨 2.72% 换手 3.84% 今日高点 6.48 低点 6.23

98 合众思壮(002383) 现价 6.44 上涨 2.71% 换手 3.43% 今日高点 6.52 低点 6.24

99 骏亚科技(603386) 现价 9.89 上涨 2.70% 换手 0.70% 今日高点 9.94 低点 9.54

100 众辰科技(603275) 现价 34.04 上涨 2.68% 换手 3.08% 今日高点 34.08 低点 33.19

101 新宙邦(300037) 现价 31.4 上涨 2.68% 换手 1.71% 今日高点 31.92 低点 30.66

102 鸿远电子(603267) 现价 35.68 上涨 2.68% 换手 4.11% 今日高点 36.49 低点 34.81

103 海洋王(002724) 现价 5.4 上涨 2.66% 换手 1.06% 今日高点 5.44 低点 5.25

104 欣旺达(300207) 现价 15.52 上涨 2.65% 换手 3.45% 今日高点 15.93 低点 15.08

105 北路智控(301195) 现价 32.29 上涨 2.64% 换手 2.02% 今日高点 32.47 低点 31.38

106 思特奇(300608) 现价 10.24 上涨 2.61% 换手 2.15% 今日高点 10.25 低点 9.94

107 熵基科技(301330) 现价 23.7 上涨 2.60% 换手 2.44% 今日高点 23.85 低点 23.03

108 赛意信息(300687) 现价 15.86 上涨 2.59% 换手 1.94% 今日高点 16.05 低点 15.43

109 科森科技(603626) 现价 6.11 上涨 2.52% 换手 2.11% 今日高点 6.14 低点 5.96

110 森霸传感(300701) 现价 8.6 上涨 2.50% 换手 1.79% 今日高点 8.64 低点 8.13

111 恒而达(300946) 现价 24.68 上涨 2.49% 换手 1.62% 今日高点 24.84 低点 23.96

112 汉威科技(300007) 现价 14.1 上涨 2.47% 换手 2.73% 今日高点 14.15 低点 13.78

113 万控智造(603070) 现价 12.97 上涨 2.45% 换手 2.39% 今日高点 12.99 低点 12.57

114 万邦医药(301520) 现价 45.2 上涨 2.38% 换手 4.09% 今日高点 45.4 低点 44.3

115 中国卫通(601698) 现价 15.59 上涨 2.36% 换手 0.71% 今日高点 15.73 低点 15.18

116 盈趣科技(002925) 现价 13.01 上涨 2.36% 换手 1.00% 今日高点 13.14 低点 12.75

117 长盈精密(300115) 现价 11.28 上涨 2.36% 换手 7.40% 今日高点 11.66 低点 11.02

118 苏奥传感(300507) 现价 5.21 上涨 2.36% 换手 1.85% 今日高点 5.24 低点 5.11

119 浙江荣泰(603119) 现价 25.68 上涨 2.35% 换手 1.86% 今日高点 25.7 低点 25.01

120 天海防务(300008) 现价 3.97 上涨 2.32% 换手 7.35% 今日高点 4.03 低点 3.77

6月1日消息,多公司要减持,37家上市公司利好利空公告

点赞、转发是莫大的支持!

最新问答
天盟传媒网是一个由会员自行发布传媒的平台,一家集新闻稿发布平台,软文发稿平台,广告交易平台,媒体投放平台,为一体的全网媒体资源自助发布平台。尽一网在手,晓其所有!人人都是传媒者!。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 客户端下载