返回顶部
分享到

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

财经 2024-6-8 08:20 521人浏览 0人回复
摘要

本周三大指数表现不佳,上证指数累跌1.15%,周线3连阴,深证成指累跌1.16%,创业板指累跌1.33%。这一周,大A无疑是既惊险又刺激的一周。沪指跌破年线、ST掀跌停潮、微盘股暴跌、周五宁王大跌,好歹末了稳住了。一、

本周三大指数表现不佳,上证指数累跌1.15%,周线3连阴,深证成指累跌1.16%,创业板指累跌1.33%。这一周,大A无疑是既惊险又刺激的一周。沪指跌破年线、ST掀跌停潮、微盘股暴跌、周五宁王大跌,好歹末了稳住了。

一、市场重要消息

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

二、机会提前看

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

三、偏正面公告

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

四、偏负面公告

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

五、一周成交量

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样


六、本周涨跌幅

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

七、本周主力资金

闹大了,又有24公司重大利空,这些股节后要闹哪样

八、KDJ金叉

1 纳川股份(300198) 现价 1.25 上涨 20.19% 换手 8.46% 今日高点 1.25 低点 1.09

2 泉为科技(300716) 现价 6.47 上涨 20.04% 换手 5.28% 今日高点 6.47 低点 5.48

3 津荣天宇(300988) 现价 18.52 上涨 20.03% 换手 11.65% 今日高点 18.52 低点 15.52

4 远方信息(300306) 现价 9.83 上涨 20.02% 换手 7.53% 今日高点 9.83 低点 8.96

5 双乐股份(301036) 现价 21.91 上涨 19.99% 换手 17.37% 今日高点 21.91 低点 18.27

6 达刚控股(300103) 现价 4.09 上涨 19.94% 换手 4.66% 今日高点 4.09 低点 3.5

7 ST聆达(300125) 现价 1.88 上涨 19.75% 换手 11.12% 今日高点 1.88 低点 1.7

8 博世科(300422) 现价 4.69 上涨 13.29% 换手 4.40% 今日高点 4.82 低点 4.22

9 派生科技(300176) 现价 4.58 上涨 12.53% 换手 3.56% 今日高点 4.65 低点 4.15

10 新莱应材(300260) 现价 23.63 上涨 11.46% 换手 9.03% 今日高点 24.02 低点 21.05

11 新动力(300152) 现价 1.59 上涨 10.42% 换手 7.77% 今日高点 1.62 低点 1.45

12 宏达新材(002211) 现价 2.59 上涨 10.21% 换手 3.27% 今日高点 2.59 低点 2.42

13 三木团体(000632) 现价 2.81 上涨 10.20% 换手 2.23% 今日高点 2.81 低点 2.62

14 大有能源(600403) 现价 2.92 上涨 10.19% 换手 0.70% 今日高点 2.92 低点 2.68

15 联盛化学(301212) 现价 21.77 上涨 10.17% 换手 11.09% 今日高点 22.35 低点 20.2

16 润阳科技(300920) 现价 14.52 上涨 10.17% 换手 6.00% 今日高点 14.92 低点 13.5

17 粤宏远A(000573) 现价 2.39 上涨 10.14% 换手 2.89% 今日高点 2.39 低点 2.24

18 德力股份(002571) 现价 4.03 上涨 10.11% 换手 3.16% 今日高点 4.03 低点 3.71

19 华斯股份(002494) 现价 3.27 上涨 10.10% 换手 8.79% 今日高点 3.27 低点 3.12

20 天瑞仪器(300165) 现价 2.29 上涨 10.10% 换手 9.76% 今日高点 2.39 低点 2.12

21 冀凯股份(002691) 现价 4.58 上涨 10.10% 换手 2.80% 今日高点 4.58 低点 4.24

22 神雾节能(000820) 现价 2.29 上涨 10.10% 换手 3.48% 今日高点 2.29 低点 2.15

23 正平股份(603843) 现价 2.4 上涨 10.09% 换手 4.25% 今日高点 2.4 低点 2.06

24 京能置业(600791) 现价 3.5 上涨 10.06% 换手 3.73% 今日高点 3.5 低点 3.17

25 申科股份(002633) 现价 6.13 上涨 10.05% 换手 2.55% 今日高点 6.13 低点 5.81

26 南华生物(000504) 现价 6.68 上涨 10.05% 换手 2.06% 今日高点 6.68 低点 6.2

27 瑞和股份(002620) 现价 2.63 上涨 10.04% 换手 3.62% 今日高点 2.63 低点 2.45

28 盛泰团体(605138) 现价 5.37 上涨 10.04% 换手 2.00% 今日高点 5.37 低点 4.91

29 尺度股份(600302) 现价 3.62 上涨 10.03% 换手 2.04% 今日高点 3.62 低点 3.35

30 华立股份(603038) 现价 7.68 上涨 10.03% 换手 2.54% 今日高点 7.68 低点 6.93

31 华嵘控股(600421) 现价 5.38 上涨 10.02% 换手 1.61% 今日高点 5.38 低点 4.97

32 迪贝电气(603320) 现价 13.31 上涨 10.00% 换手 1.89% 今日高点 13.31 低点 12.2

33 宏盛股份(603090) 现价 21.01 上涨 10.00% 换手 4.07% 今日高点 21.01 低点 19.09

34 亚星化学(600319) 现价 3.52 上涨 10.00% 换手 2.35% 今日高点 3.52 低点 3.29

35 中天精装(002989) 现价 15.52 上涨 9.99% 换手 2.93% 今日高点 15.52 低点 14.23

36 原尚股份(603813) 现价 10.03 上涨 9.98% 换手 2.62% 今日高点 10.03 低点 9.2

37 实丰文化(002862) 现价 13.89 上涨 9.98% 换手 5.59% 今日高点 13.89 低点 12.77

38 中路股份(600818) 现价 15.22 上涨 9.97% 换手 7.89% 今日高点 15.22 低点 14.12

39 荣丰控股(000668) 现价 6.29 上涨 9.97% 换手 3.56% 今日高点 6.29 低点 5.83

40 新大正(002968) 现价 10.27 上涨 9.96% 换手 4.68% 今日高点 10.27 低点 9.46

41 华软科技(002453) 现价 4.42 上涨 9.95% 换手 2.41% 今日高点 4.42 低点 4.07

42 瀛通通讯(002861) 现价 8.07 上涨 9.95% 换手 5.27% 今日高点 8.07 低点 7.34

43 莱绅通灵(603900) 现价 5.09 上涨 9.94% 换手 4.56% 今日高点 5.09 低点 4.66

44 凯瑞德(002072) 现价 3.21 上涨 9.93% 换手 5.96% 今日高点 3.21 低点 2.97

45 凤竹纺织(600493) 现价 4.65 上涨 9.93% 换手 4.97% 今日高点 4.65 低点 4.38

46 亚振家居(603389) 现价 4.54 上涨 9.93% 换手 3.79% 今日高点 4.54 低点 4.17

47 中科云网(002306) 现价 2.77 上涨 9.92% 换手 2.02% 今日高点 2.77 低点 2.54

48 狮头股份(600539) 现价 3.89 上涨 9.89% 换手 3.09% 今日高点 3.89 低点 3.56

49 国旅联合(600358) 现价 2.67 上涨 9.88% 换手 2.37% 今日高点 2.67 低点 2.5

50 *ST银江(300020) 现价 1.9 上涨 9.83% 换手 10.21% 今日高点 1.95 低点 1.8

51 佳云科技(300242) 现价 1.8 上涨 9.76% 换手 6.09% 今日高点 1.88 低点 1.67

52 康平科技(300907) 现价 18.79 上涨 9.75% 换手 3.05% 今日高点 18.98 低点 17.28

53 江龙船艇(300589) 现价 12.52 上涨 9.44% 换手 12.47% 今日高点 13.73 低点 11.54

54 联建光电(300269) 现价 2.56 上涨 9.40% 换手 11.19% 今日高点 2.7 低点 2.43

55 ST峡创(300300) 现价 1.29 上涨 9.32% 换手 5.09% 今日高点 1.32 低点 1.22

56 江西长运(600561) 现价 3.85 上涨 9.07% 换手 4.13% 今日高点 3.88 低点 3.58

57 飞利信(300287) 现价 1.69 上涨 9.03% 换手 8.07% 今日高点 1.78 低点 1.63

58 中基康健(000972) 现价 2.45 上涨 8.89% 换手 4.31% 今日高点 2.48 低点 2.3

59 新锦动力(300157) 现价 1.97 上涨 8.84% 换手 2.34% 今日高点 1.98 低点 1.85

60 新金路(000510) 现价 2.86 上涨 8.75% 换手 5.07% 今日高点 2.89 低点 2.66

61 兴源环境(300266) 现价 1.26 上涨 8.62% 换手 2.89% 今日高点 1.27 低点 1.18

62 张小泉(301055) 现价 11.13 上涨 8.37% 换手 3.96% 今日高点 11.26 低点 10.37

63 渤海股份(000605) 现价 4.66 上涨 8.37% 换手 2.98% 今日高点 4.68 低点 4.32

64 创源股份(300703) 现价 8.29 上涨 8.37% 换手 2.96% 今日高点 8.29 低点 7.83

65 杭州高新(300478) 现价 7.82 上涨 8.31% 换手 3.23% 今日高点 7.94 低点 7.31

66 皇庭国际(000056) 现价 1.97 上涨 8.24% 换手 5.31% 今日高点 1.99 低点 1.85

67 日播时尚(603196) 现价 7.8 上涨 8.18% 换手 1.71% 今日高点 7.92 低点 7.28

68 蓝科高新(601798) 现价 5.03 上涨 8.17% 换手 4.06% 今日高点 5.06 低点 4.7

69 *ST农尚(300536) 现价 8.78 上涨 8.13% 换手 2.69% 今日高点 8.94 低点 8.22

70 红墙股份(002809) 现价 7.22 上涨 8.08% 换手 3.50% 今日高点 7.3 低点 6.83

71 矩阵股份(301365) 现价 10.26 上涨 8.00% 换手 4.40% 今日高点 10.39 低点 9.58

72 雅艺科技(301113) 现价 19.32 上涨 7.93% 换手 5.47% 今日高点 19.49 低点 18.18

73 汉邦高科(300449) 现价 3.96 上涨 7.90% 换手 2.35% 今日高点 4.07 低点 3.73

74 四川金顶(600678) 现价 5.24 上涨 7.82% 换手 7.56% 今日高点 5.35 低点 4.88

75 筑博计划(300564) 现价 8.71 上涨 7.80% 换手 2.58% 今日高点 8.76 低点 8.23

76 保立佳(301037) 现价 12.37 上涨 7.75% 换手 7.58% 今日高点 12.5 低点 11.9

77 长药控股(300391) 现价 2.65 上涨 7.72% 换手 4.30% 今日高点 2.72 低点 2.49

78 森赫股份(301056) 现价 7.96 上涨 7.71% 换手 7.84% 今日高点 8.02 低点 7.52

79 粤海饲料(001313) 现价 8.18 上涨 7.63% 换手 2.68% 今日高点 8.19 低点 7.67

80 新美星(300509) 现价 4.58 上涨 7.51% 换手 3.13% 今日高点 4.6 低点 4.38

81 海伦钢琴(300329) 现价 3.74 上涨 7.47% 换手 2.91% 今日高点 3.83 低点 3.51

82 蓝丰生化(002513) 现价 3.62 上涨 7.42% 换手 2.25% 今日高点 3.63 低点 3.38

83 龙洲股份(002682) 现价 3.79 上涨 7.37% 换手 4.74% 今日高点 3.83 低点 3.56

84 新宏泽(002836) 现价 5.99 上涨 7.35% 换手 2.11% 今日高点 6.03 低点 5.63

85 弘宇股份(002890) 现价 10.56 上涨 7.32% 换手 2.11% 今日高点 10.68 低点 10.05

86 恒大高新(002591) 现价 3.83 上涨 7.28% 换手 7.72% 今日高点 3.84 低点 3.66

87 南宁百货(600712) 现价 3.55 上涨 7.25% 换手 2.04% 今日高点 3.57 低点 3.32

88 锦和商管(603682) 现价 4.29 上涨 7.25% 换手 2.72% 今日高点 4.33 低点 4.03

89 云维股份(600725) 现价 2.96 上涨 7.25% 换手 1.60% 今日高点 2.97 低点 2.79

90 国光连锁(605188) 现价 6.52 上涨 7.24% 换手 2.46% 今日高点 6.69 低点 6.13

91 富邦股份(300387) 现价 6.23 上涨 7.23% 换手 4.62% 今日高点 6.27 低点 5.92

92 天元股份(003003) 现价 8.16 上涨 7.23% 换手 3.96% 今日高点 8.21 低点 7.72

93 华骐环保(300929) 现价 7.61 上涨 7.18% 换手 1.95% 今日高点 7.69 低点 7.31

94 诚邦股份(603316) 现价 3.74 上涨 7.16% 换手 2.36% 今日高点 3.77 低点 3.59

95 锐奇股份(300126) 现价 4.49 上涨 7.16% 换手 2.97% 今日高点 4.55 低点 4.24

96 时空科技(605178) 现价 11.24 上涨 7.15% 换手 3.94% 今日高点 11.54 低点 10.49

97 威领股份(002667) 现价 5.42 上涨 7.11% 换手 4.24% 今日高点 5.45 低点 5.13

98 丽岛新材(603937) 现价 8.16 上涨 7.09% 换手 2.10% 今日高点 8.16 低点 7.7

99 研奥股份(300923) 现价 15.75 上涨 7.07% 换手 4.72% 今日高点 16.1 低点 15.27

100 正和生态(605069) 现价 6.39 上涨 7.04% 换手 5.90% 今日高点 6.42 低点 6

101 塞力医疗(603716) 现价 6.09 上涨 7.03% 换手 5.47% 今日高点 6.15 低点 5.7

102 大千生态(603955) 现价 9.31 上涨 7.01% 换手 3.24% 今日高点 9.39 低点 8.7

103 中原传媒(000719) 现价 10.71 上涨 6.99% 换手 3.42% 今日高点 10.79 低点 10.05

104 美力科技(300611) 现价 7.82 上涨 6.98% 换手 4.85% 今日高点 7.85 低点 7.49

105 渤海化学(600800) 现价 2.15 上涨 6.97% 换手 1.37% 今日高点 2.19 低点 2.04

106 联翔股份(603272) 现价 8.76 上涨 6.96% 换手 8.52% 今日高点 9.01 低点 8.3

107 海鸥住工(002084) 现价 2.63 上涨 6.91% 换手 2.02% 今日高点 2.65 低点 2.49

108 宁波中百(600857) 现价 6.04 上涨 6.90% 换手 2.05% 今日高点 6.15 低点 5.71

109 清研环境(301288) 现价 11.17 上涨 6.89% 换手 3.95% 今日高点 11.29 低点 10.66

110 金埔园林(301098) 现价 7.63 上涨 6.86% 换手 3.10% 今日高点 7.68 低点 7.32

111 天普股份(605255) 现价 12.15 上涨 6.86% 换手 1.64% 今日高点 12.25 低点 11.52

112 东珠生态(603359) 现价 3.74 上涨 6.86% 换手 2.80% 今日高点 3.78 低点 3.52

113 东湖高新(600133) 现价 9.55 上涨 6.82% 换手 3.93% 今日高点 9.61 低点 9.02

114 合金投资(000633) 现价 4.39 上涨 6.81% 换手 2.72% 今日高点 4.42 低点 4.14

115 顾地科技(002694) 现价 3.92 上涨 6.81% 换手 1.59% 今日高点 3.96 低点 3.68

116 南京公用(000421) 现价 4.71 上涨 6.80% 换手 4.30% 今日高点 4.72 低点 4.42

117 万邦达(300055) 现价 4.41 上涨 6.78% 换手 1.38% 今日高点 4.43 低点 4.18

118 毅昌科技(002420) 现价 4.41 上涨 6.78% 换手 3.94% 今日高点 4.44 低点 4.18

119 上海三毛(600689) 现价 6.94 上涨 6.77% 换手 3.96% 今日高点 7 低点 6.62

120 盛屯矿业(600711) 现价 3.63 上涨 6.76% 换手 4.19% 今日高点 3.66 低点 3.49

121 万里股份(600847) 现价 6.48 上涨 6.75% 换手 2.73% 今日高点 6.52 低点 6.07

122 双枪科技(001211) 现价 15.68 上涨 6.74% 换手 3.60% 今日高点 15.78 低点 14.88

123 信隆康健(002105) 现价 4.28 上涨 6.73% 换手 1.44% 今日高点 4.31 低点 4.09

124 南京港(002040) 现价 5.73 上涨 6.70% 换手 1.87% 今日高点 5.75 低点 5.41

125 博闻科技(600883) 现价 5.89 上涨 6.70% 换手 2.16% 今日高点 5.96 低点 5.59

126 华瓷股份(001216) 现价 12.9 上涨 6.70% 换手 7.36% 今日高点 12.93 低点 12.15

127 金圆股份(000546) 现价 4.3 上涨 6.70% 换手 2.51% 今日高点 4.32 低点 4.08

128 ST天喻(300205) 现价 6.85 上涨 6.70% 换手 1.29% 今日高点 6.87 低点 6.58

129 万里石(002785) 现价 24.7 上涨 6.70% 换手 2.63% 今日高点 24.78 低点 23.22

130 德龙汇能(000593) 现价 4.94 上涨 6.70% 换手 2.49% 今日高点 4.97 低点 4.66

131 浪莎股份(600137) 现价 12.47 上涨 6.67% 换手 2.34% 今日高点 12.55 低点 11.95

132 德艺文创(300640) 现价 4 上涨 6.67% 换手 2.78% 今日高点 4.08 低点 3.87

133 长荣股份(300195) 现价 4.16 上涨 6.67% 换手 3.32% 今日高点 4.18 低点 3.98

134 安诺其(300067) 现价 4.32 上涨 6.67% 换手 12.41% 今日高点 4.34 低点 4.04

135 实朴检测(301228) 现价 9.47 上涨 6.64% 换手 7.39% 今日高点 9.6 低点 8.81

136 道森股份(603800) 现价 21.86 上涨 6.63% 换手 0.64% 今日高点 21.89 低点 20.71

137 雪浪环境(300385) 现价 3.54 上涨 6.63% 换手 2.08% 今日高点 3.56 低点 3.39

138 国统股份(002205) 现价 6.28 上涨 6.62% 换手 3.62% 今日高点 6.29 低点 6

139 百洋股份(002696) 现价 4.19 上涨 6.62% 换手 2.26% 今日高点 4.23 低点 3.99

140 富临运业(002357) 现价 5.33 上涨 6.60% 换手 3.38% 今日高点 5.35 低点 5.05

141 南都物业(603506) 现价 9.21 上涨 6.60% 换手 6.69% 今日高点 9.29 低点 8.7

142 国芳团体(601086) 现价 4.04 上涨 6.60% 换手 1.75% 今日高点 4.06 低点 3.83

143 阳普医疗(300030) 现价 3.88 上涨 6.59% 换手 4.42% 今日高点 3.91 低点 3.7

144 三和管桩(003037) 现价 6.01 上涨 6.56% 换手 4.77% 今日高点 6.05 低点 5.69

145 电子城(600658) 现价 3.58 上涨 6.55% 换手 1.68% 今日高点 3.68 低点 3.38

146 友邦吊顶(002718) 现价 10.58 上涨 6.55% 换手 3.57% 今日高点 10.75 低点 10.01

147 炬申股份(001202) 现价 12.22 上涨 6.54% 换手 4.43% 今日高点 12.35 低点 11.62

148 精艺股份(002295) 现价 5.54 上涨 6.54% 换手 3.48% 今日高点 5.58 低点 5.28

149 新筑股份(002480) 现价 3.26 上涨 6.54% 换手 1.25% 今日高点 3.28 低点 3.1

150 思美传媒(002712) 现价 4.24 上涨 6.53% 换手 4.27% 今日高点 4.25 低点 4.06

点赞、转发是莫大的支持!

最新问答
天盟传媒网是一个由会员自行发布传媒的平台,一家集新闻稿发布平台,软文发稿平台,广告交易平台,媒体投放平台,为一体的全网媒体资源自助发布平台。尽一网在手,晓其所有!人人都是传媒者!。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 客户端下载