返回顶部
分享到

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

财经 2024-6-7 07:07 107人浏览 0人回复
摘要

随着富时中国A50指数纳入中字头个股及外资唱多中国资产,A股风险偏好或正发生变化,2024年下半年A股市场政策起效与红利质量改善是主驱动。A股下一阶段的投资方式将是淡化规模、器重红利。建议把握战略窗口迎接大拐点

随着富时中国A50指数纳入中字头个股及外资唱多中国资产,A股风险偏好或正发生变化,2024年下半年A股市场政策起效与红利质量改善是主驱动。A股下一阶段的投资方式将是淡化规模、器重红利。建议把握战略窗口迎接大拐点,配置重心渐渐转向绩优发展。

一、市场重要消息

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

二、机会提前看

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

三、偏正面公告

1、华闻团体:获海南联瀚举牌,持股比例达5.0004%

2、东软团体:收到汽车厂商定点通知,涉及总额约21.77亿元

3、金博股份:子公司获国内某知名飞行汽车公司定点

4、*ST慧辰:6月11日起撤销退市风险警示

5、ST国安:股票交易撤销其他风险警示,6月11日起复牌

6、*ST富吉:6月11日起撤销退市风险警示

7、ST实达:6月11日开市起撤销其他风险警示

8、华厦眼科:实控人、董事长排除留置及被监督居住

9、杉杉股份:拟2亿至4亿回购股份

10、ST天顺:申请撤销其他风险警示

11、华闻团体:获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%

12、捷安高科:已研发出智能网联汽车车路云一体化实训及赛事平台

13、顺络电子:公司一体成型功率电感产物连续供不应求

14、威尔高:公司供应的PCB产物已应用到AI领域

四、偏负面公告

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

五、涨停一览

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

六、个股强度

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

七、成交量变化

6月7日昨夜今晨,30公司巨大利好利空消息,这些股迎来大涨机会

八、均线多头排列

1 海能实业(300787) 现价 12.04 上涨 20.04% 换手 6.13% 本日高点 12.04 低点 9.81

2 逸豪新材(301176) 现价 22.56 上涨 20.00% 换手 44.16% 本日高点 22.56 低点 19.45

3 深南电A(000037) 现价 10.85 上涨 10.04% 换手 17.93% 本日高点 10.85 低点 9.7

4 玉龙股份(601028) 现价 14.06 上涨 10.02% 换手 9.38% 本日高点 14.06 低点 13

5 协和电子(605258) 现价 31.43 上涨 10.01% 换手 5.13% 本日高点 31.43 低点 31.43

6 上海贝岭(600171) 现价 18.8 上涨 10.01% 换手 24.35% 本日高点 18.8 低点 18

7 神马电力(603530) 现价 29.95 上涨 9.99% 换手 3.39% 本日高点 29.95 低点 26.98

8 顺威股份(002676) 现价 5.36 上涨 7.20% 换手 14.80% 本日高点 5.5 低点 4.83

9 四会富仕(300852) 现价 25.72 上涨 6.32% 换手 7.67% 本日高点 27.89 低点 24.2

10 派瑞股份(300831) 现价 12.93 上涨 5.98% 换手 14.59% 本日高点 12.97 低点 11.78

11 水晶光电(002273) 现价 15.9 上涨 5.93% 换手 6.28% 本日高点 16.36 低点 15.02

12 万通智控(300643) 现价 13.35 上涨 5.62% 换手 19.55% 本日高点 13.55 低点 12.48

13 金溢科技(002869) 现价 25.05 上涨 5.16% 换手 29.57% 本日高点 25.91 低点 23.5

14 容大感光(300576) 现价 39.09 上涨 4.97% 换手 27.05% 本日高点 41.5 低点 37.42

15 鹏鼎控股(002938) 现价 31.9 上涨 4.45% 换手 1.10% 本日高点 33 低点 30.88

16 航天晨光(600501) 现价 17.22 上涨 4.36% 换手 22.70% 本日高点 17.42 低点 14.85

17 澳弘电子(605058) 现价 20.02 上涨 4.22% 换手 6.73% 本日高点 21.09 低点 19.45

18 黔源电力(002039) 现价 18.35 上涨 4.14% 换手 2.48% 本日高点 18.75 低点 17.5

19 天安新材(603725) 现价 11.28 上涨 3.68% 换手 7.37% 本日高点 11.92 低点 10.52

20 沪电股份(002463) 现价 34.13 上涨 3.46% 换手 3.06% 本日高点 35.1 低点 33.6

21 华钰矿业(601020) 现价 15 上涨 3.38% 换手 14.29% 本日高点 15.3 低点 14.27

22 湖北宜化(000422) 现价 12.72 上涨 3.33% 换手 4.54% 本日高点 12.95 低点 12.23

23 中国神华(601088) 现价 44.16 上涨 3.30% 换手 0.20% 本日高点 44.76 低点 42.77

24 深南电路(002916) 现价 96.37 上涨 3.11% 换手 1.73% 本日高点 98.31 低点 93.94

25 云天化(600096) 现价 21.45 上涨 2.83% 换手 2.28% 本日高点 21.72 低点 20.88

26 国电电力(600795) 现价 5.87 上涨 2.80% 换手 1.55% 本日高点 5.98 低点 5.68

27 日月明(300906) 现价 22.87 上涨 2.79% 换手 5.99% 本日高点 23.46 低点 21.51

28 凤凰航运(000520) 现价 3.38 上涨 2.42% 换手 10.47% 本日高点 3.5 低点 3.32

29 中煤能源(601898) 现价 12.96 上涨 2.37% 换手 0.29% 本日高点 13.13 低点 12.65

30 汇顶科技(603160) 现价 64.83 上涨 2.34% 换手 1.95% 本日高点 65.42 低点 63.59

31 华勤技术(603296) 现价 84.13 上涨 2.32% 换手 6.49% 本日高点 85.87 低点 82.4

32 申能股份(600642) 现价 9.09 上涨 2.02% 换手 0.80% 本日高点 9.2 低点 8.85

33 陕西能源(001286) 现价 11.24 上涨 1.90% 换手 4.09% 本日高点 11.35 低点 11.03

34 顶点软件(603383) 现价 33.4 上涨 1.89% 换手 2.30% 本日高点 34.18 低点 32.6

35 中国广核(003816) 现价 4.34 上涨 1.88% 换手 0.50% 本日高点 4.41 低点 4.24

36 三星医疗(601567) 现价 34.93 上涨 1.84% 换手 0.56% 本日高点 35.6 低点 34

37 思源电气(002028) 现价 75.6 上涨 1.82% 换手 1.17% 本日高点 76.24 低点 73.78

38 四方股份(601126) 现价 18.39 上涨 1.66% 换手 3.20% 本日高点 18.95 低点 18.03

39 淮河能源(600575) 现价 3.73 上涨 1.63% 换手 2.27% 本日高点 3.74 低点 3.6

40 中远海控(601919) 现价 16.85 上涨 1.63% 换手 2.57% 本日高点 17.58 低点 16.7

41 南大光电(300346) 现价 27.14 上涨 1.57% 换手 7.27% 本日高点 27.97 低点 26.76

42 达仁堂(600329) 现价 37.68 上涨 1.56% 换手 1.27% 本日高点 38.04 低点 36.98

43 鱼跃医疗(002223) 现价 40 上涨 1.45% 换手 1.98% 本日高点 41.08 低点 39.78

44 海思科(002653) 现价 31.24 上涨 1.40% 换手 0.52% 本日高点 31.49 低点 30.61

45 天山电子(301379) 现价 24.7 上涨 1.35% 换手 6.01% 本日高点 25.96 低点 24.36

46 华润三九(000999) 现价 64.64 上涨 1.16% 换手 0.55% 本日高点 65.36 低点 63.47

47 国光股份(002749) 现价 18.43 上涨 1.15% 换手 1.21% 本日高点 18.86 低点 18.02

48 康恩贝(600572) 现价 5.36 上涨 1.13% 换手 1.86% 本日高点 5.47 低点 5.28

49 迈为股份(300751) 现价 137.22 上涨 1.12% 换手 1.61% 本日高点 141.19 低点 135.71

50 运机团体(001288) 现价 25.68 上涨 1.10% 换手 4.86% 本日高点 26.6 低点 25.06

51 东方电子(000682) 现价 11.87 上涨 1.02% 换手 1.68% 本日高点 12.07 低点 11.6

52 中集团体(000039) 现价 10.44 上涨 0.97% 换手 2.31% 本日高点 10.61 低点 10.27

53 洪城情况(600461) 现价 11.49 上涨 0.97% 换手 0.93% 本日高点 11.55 低点 11.28

54 东方电气(600875) 现价 18.75 上涨 0.91% 换手 1.17% 本日高点 19.01 低点 18.52

55 全志科技(300458) 现价 21 上涨 0.86% 换手 6.46% 本日高点 21.56 低点 20.48

56 兴蓉情况(000598) 现价 7.59 上涨 0.80% 换手 0.68% 本日高点 7.64 低点 7.52

57 杰瑞股份(002353) 现价 34.56 上涨 0.67% 换手 0.87% 本日高点 35.08 低点 34.37

58 立讯精密(002475) 现价 33.1 上涨 0.67% 换手 0.96% 本日高点 33.75 低点 32.99

59 福能股份(600483) 现价 11.04 上涨 0.64% 换手 0.74% 本日高点 11.15 低点 10.88

60 创世纪(300083) 现价 6.78 上涨 0.59% 换手 7.13% 本日高点 6.93 低点 6.55

61 歌尔股份(002241) 现价 17.42 上涨 0.58% 换手 2.20% 本日高点 17.65 低点 17.3

62 海澜之家(600398) 现价 9.12 上涨 0.55% 换手 0.47% 本日高点 9.22 低点 8.88

63 新易盛(300502) 现价 93.78 上涨 0.49% 换手 4.97% 本日高点 97.92 低点 93.5

64 健民团体(600976) 现价 64.24 上涨 0.45% 换手 1.49% 本日高点 64.8 低点 62.5

65 瀚蓝情况(600323) 现价 20.07 上涨 0.45% 换手 0.68% 本日高点 20.29 低点 19.87

66 百邦科技(300736) 现价 17.29 上涨 0.41% 换手 16.99% 本日高点 17.96 低点 16.55

67 伟星股份(002003) 现价 12.81 上涨 0.39% 换手 0.85% 本日高点 13.03 低点 12.68

68 山东出版(601019) 现价 13.09 上涨 0.38% 换手 0.49% 本日高点 13.31 低点 12.93

69 捷捷微电(300623) 现价 17.62 上涨 0.34% 换手 3.47% 本日高点 18.5 低点 17.5

70 国信证券(002736) 现价 9.23 上涨 0.33% 换手 0.44% 本日高点 9.42 低点 9.16

71 立华股份(300761) 现价 24.83 上涨 0.32% 换手 0.93% 本日高点 24.93 低点 24.1

72 广州发展(600098) 现价 6.74 上涨 0.30% 换手 0.55% 本日高点 6.84 低点 6.7

73 甘肃能化(000552) 现价 3.68 上涨 0.27% 换手 1.41% 本日高点 3.77 低点 3.62

74 长江电力(600900) 现价 28.03 上涨 0.25% 换手 0.44% 本日高点 28.38 低点 27.76

75 华明装备(002270) 现价 21.89 上涨 0.23% 换手 1.41% 本日高点 22.4 低点 21.88

76 华能水电(600025) 现价 10.55 上涨 0.19% 换手 0.21% 本日高点 10.72 低点 10.44

77 浙能电力(600023) 现价 6.84 上涨 0.15% 换手 0.46% 本日高点 7.04 低点 6.75

78 蓝思科技(300433) 现价 15.86 上涨 0.13% 换手 1.03% 本日高点 16.14 低点 15.76

79 雅创电子(301099) 现价 40.46 上涨 0.12% 换手 16.87% 本日高点 42.58 低点 40

80 渝农商行(601077) 现价 5.01 持平 0.00% 换手 0.57% 本日高点 5.06 低点 4.96

81 国投电力(600886) 现价 17.83 持平 0.00% 换手 0.43% 本日高点 18.17 低点 17.71

82 三环团体(300408) 现价 29.98 持平 0.00% 换手 0.44% 本日高点 30.36 低点 29.78

83 中粮糖业(600737) 现价 10.79 下跌 -0.09% 换手 2.95% 本日高点 11.05 低点 10.71

84 新集能源(601918) 现价 10.06 下跌 -0.10% 换手 0.93% 本日高点 10.29 低点 10

85 湖北能源(000883) 现价 6.06 下跌 -0.16% 换手 0.48% 本日高点 6.2 低点 6.04

86 中国核电(601985) 现价 10.15 下跌 -0.20% 换手 0.96% 本日高点 10.43 低点 10.1

87 东方电缆(603606) 现价 48.13 下跌 -0.27% 换手 0.69% 本日高点 48.96 低点 47.87

88 华荣股份(603855) 现价 22.01 下跌 -0.27% 换手 0.28% 本日高点 22.33 低点 21.87

89 新天绿能(600956) 现价 9.14 下跌 -0.33% 换手 0.47% 本日高点 9.27 低点 9.07

90 许继电气(000400) 现价 31.97 下跌 -0.40% 换手 2.25% 本日高点 32.88 低点 31.77

91 鲁泰A(000726) 现价 7.19 下跌 -0.42% 换手 3.49% 本日高点 7.3 低点 6.95

92 交通银行(601328) 现价 7.18 下跌 -0.42% 换手 0.28% 本日高点 7.24 低点 7.17

93 桂冠电力(600236) 现价 7.14 下跌 -0.42% 换手 0.16% 本日高点 7.25 低点 7.08

94 特锐德(300001) 现价 21.88 下跌 -0.45% 换手 1.80% 本日高点 22.29 低点 21.74

95 招商公路(001965) 现价 11.84 下跌 -0.50% 换手 0.34% 本日高点 11.96 低点 11.77

96 上港团体(600018) 现价 5.73 下跌 -0.52% 换手 0.14% 本日高点 5.83 低点 5.71

97 厦门象屿(600057) 现价 7.47 下跌 -0.53% 换手 0.62% 本日高点 7.61 低点 7.42

98 金杯电工(002533) 现价 9.99 下跌 -0.70% 换手 3.07% 本日高点 10.26 低点 9.88

99 中国化学(601117) 现价 8.46 下跌 -0.70% 换手 1.07% 本日高点 8.63 低点 8.41

100 中国东航(600115) 现价 3.95 下跌 -0.75% 换手 0.39% 本日高点 3.98 低点 3.92

101 新澳股份(603889) 现价 7.56 下跌 -0.79% 换手 0.51% 本日高点 7.7 低点 7.53

102 川投能源(600674) 现价 18.26 下跌 -0.81% 换手 0.51% 本日高点 18.57 低点 18.2

103 海康威视(002415) 现价 33.12 下跌 -0.90% 换手 0.23% 本日高点 33.58 低点 32.95

104 比亚迪(002594) 现价 238.5 下跌 -0.95% 换手 1.51% 本日高点 243.8 低点 237.5

105 伟明环保(603568) 现价 21.4 下跌 -1.06% 换手 0.23% 本日高点 21.83 低点 21.29

106 木林森(002745) 现价 8.11 下跌 -1.10% 换手 1.42% 本日高点 8.32 低点 8.06

107 上海港湾(605598) 现价 22.5 下跌 -1.10% 换手 12.88% 本日高点 23.7 低点 21.14

108 密尔克卫(603713) 现价 67.92 下跌 -1.14% 换手 1.42% 本日高点 70.07 低点 66.7

109 牧原股份(002714) 现价 47.61 下跌 -1.22% 换手 0.72% 本日高点 48.05 低点 47.16

110 新产业(300832) 现价 74.2 下跌 -1.42% 换手 0.46% 本日高点 75.61 低点 73.3

111 生益科技(600183) 现价 20.06 下跌 -1.47% 换手 1.33% 本日高点 21.17 低点 20.01

112 长高电新(002452) 现价 7.35 下跌 -1.47% 换手 3.28% 本日高点 7.53 低点 7.19

113 富安娜(002327) 现价 11.13 下跌 -1.59% 换手 1.64% 本日高点 11.56 低点 11.1

114 海程邦达(603836) 现价 15.36 下跌 -1.60% 换手 4.53% 本日高点 15.6 低点 14.79

115 航天电器(002025) 现价 47.49 下跌 -1.68% 换手 1.77% 本日高点 49 低点 47.12

116 远光软件(002063) 现价 5.6 下跌 -1.75% 换手 2.15% 本日高点 5.75 低点 5.56

117 万集科技(300552) 现价 40.78 下跌 -1.76% 换手 34.34% 本日高点 43.75 低点 40.05

118 欣旺达(300207) 现价 15.05 下跌 -1.76% 换手 2.19% 本日高点 15.45 低点 14.94

119 ST天顺(002800) 现价 15.57 下跌 -1.83% 换手 1.16% 本日高点 16.48 低点 15.54

120 长盈精密(300115) 现价 10.86 下跌 -1.90% 换手 3.98% 本日高点 11.24 低点 10.76

121 康隆达(603665) 现价 21.24 下跌 -1.98% 换手 0.92% 本日高点 22.18 低点 21.07

122 兆威机电(003021) 现价 51.52 下跌 -2.00% 换手 1.85% 本日高点 53.2 低点 51.2

123 理工能科(002322) 现价 14.44 下跌 -2.04% 换手 2.09% 本日高点 14.92 低点 14.32

124 亿田智能(300911) 现价 25.04 下跌 -2.07% 换手 1.53% 本日高点 26.03 低点 24.98

125 中绿电(000537) 现价 10.5 下跌 -2.23% 换手 1.29% 本日高点 10.78 低点 10.46

126 日辰股份(603755) 现价 23.49 下跌 -2.41% 换手 1.82% 本日高点 24.38 低点 23.29

127 中国核建(601611) 现价 8.12 下跌 -2.52% 换手 1.56% 本日高点 8.45 低点 8.08

128 润本股份(603193) 现价 19.18 下跌 -2.54% 换手 4.69% 本日高点 19.86 低点 19.1

129 保变电气(600550) 现价 4.63 下跌 -2.73% 换手 3.57% 本日高点 4.85 低点 4.55

130 可川科技(603052) 现价 28.93 下跌 -2.76% 换手 7.08% 本日高点 29.68 低点 27.72

131 陕西华达(301517) 现价 59.88 下跌 -2.79% 换手 37.71% 本日高点 61.66 低点 57.31

132 奥海科技(002993) 现价 34.38 下跌 -2.80% 换手 2.18% 本日高点 35.87 低点 34.25

133 徕木股份(603633) 现价 8.22 下跌 -2.84% 换手 2.80% 本日高点 8.66 低点 8.19

134 锐明技术(002970) 现价 35.55 下跌 -2.84% 换手 5.86% 本日高点 36.88 低点 35.19

135 菲利华(300395) 现价 33.13 下跌 -2.84% 换手 2.26% 本日高点 34.95 低点 32.85

136 荣科科技(300290) 现价 10.55 下跌 -2.85% 换手 12.00% 本日高点 11.28 低点 10.39

137 紫建电子(301121) 现价 39.09 下跌 -2.93% 换手 12.63% 本日高点 41.29 低点 38.5

138 德业股份(605117) 现价 68.59 下跌 -2.98% 换手 1.28% 本日高点 71.31 低点 68.21

139 骏成科技(301106) 现价 31.42 下跌 -3.08% 换手 20.38% 本日高点 33.48 低点 30.9

140 三诺生物(300298) 现价 26.85 下跌 -3.28% 换手 1.24% 本日高点 27.95 低点 26.72

141 圣邦股份(300661) 现价 79.46 下跌 -3.29% 换手 1.11% 本日高点 83.17 低点 78.52

142 南山智尚(300918) 现价 12 下跌 -3.54% 换手 8.02% 本日高点 12.68 低点 11.5

143 江苏华辰(603097) 现价 30.73 下跌 -3.82% 换手 17.55% 本日高点 32.46 低点 30.28

144 信捷电气(603416) 现价 30.63 下跌 -3.83% 换手 2.06% 本日高点 32.1 低点 30.33

145 上海瀚讯(300762) 现价 16.28 下跌 -3.90% 换手 6.91% 本日高点 17.14 低点 16.03

146 运达股份(300772) 现价 10.27 下跌 -4.02% 换手 2.15% 本日高点 10.73 低点 10.17

147 鸿远电子(603267) 现价 34.95 下跌 -4.06% 换手 3.71% 本日高点 36.66 低点 34.83

148 永辉超市(601933) 现价 2.52 下跌 -4.18% 换手 2.10% 本日高点 2.65 低点 2.51

149 力星股份(300421) 现价 9.83 下跌 -4.19% 换手 13.64% 本日高点 10.19 低点 9.4

150 贵绳股份(600992) 现价 13.65 下跌 -4.48% 换手 6.47% 本日高点 14.47 低点 13.33

点赞、转发是莫大的支持!

最新问答
天盟传媒网是一个由会员自行发布传媒的平台,一家集新闻稿发布平台,软文发稿平台,广告交易平台,媒体投放平台,为一体的全网媒体资源自助发布平台。尽一网在手,晓其所有!人人都是传媒者!。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 客户端下载