这是源程序中的一小段js代码,请问怎么给图片设置一样的宽高
load({
imgdata:[
// north
{img:'imgs/1.jpg', x:-1000, y:0, z:1500, nx:0, nz:1},
{img:'imgs/2.jpg', x:0, y:0, z:1500, nx:0, nz:1},
{img:'imgs/3.jpg', x:1000, y:0, z:1500, nx:0, nz:1},
{img:'imgs/-1ceff46d270bf616.jpg', x:1000, y:0, z:1500, nx:0, nz:1},
// east
{img:'imgs/4.jpg', x:1500, y:0, z:1000, nx:-1, nz:0},
{img:'imgs/5.jpg', x:1500, y:0, z:0, nx:-1, nz:0},
{img:'imgs/6.jpg', x:1500, y:0, z:-1000, nx:-1, nz:0},
{img:'imgs/13a43b353b01fcaf.jpg', x:1000, y:0, z:1500, nx:0, nz:1},
// south
{img:'imgs/7.jpg', x:1000, y:0, z:-1500, nx:0, nz:-1},
{img:'imgs/8.jpg', x:0, y:0, z:-1500, nx:0, nz:-1},
{img:'imgs/9.jpg', x:-1000, y:0, z:-1500, nx:0, nz:-1},
{img:'imgs/1451609310786.jpeg', x:1500, y:0, z:1000, nx:-1, nz:0},
// west
{img:'imgs/10.jpg', x:-1500, y:0, z:-1000, nx:1, nz:0},
{img:'imgs/11.jpg', x:-1500, y:0, z:0, nx:1, nz:0},
{img:'imgs/1457801062597.jpeg', x:1000, y:0, z:-1500, nx:0, nz:-1},
{img:'imgs/12.jpg', x:-1500, y:0, z:1000, nx:1, nz:0}
], |